Detailné porovnanie a recenzia telefónov Huawei Mate 10 Pro a Realme X50 Pro. Porovnajte rozmery, fotoaparáty, batérie, pamäte, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber toho správneho telefónu. Našim cieľom je pomôcť vám s výberom telefónu, ktorý bude najlepšie odpovedať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Huawei Mate 10 Pro | Realme X50 Pro |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 154.2 mm | 158.96 mm | Realme X50 Pro má väčšiu výšku ako telefón Huawei Mate 10 Pro. |
Šírka | 74.5 mm | 74.24 mm | Huawei Mate 10 Pro má väčšiu šírku ako telefón Realme X50 Pro. |
Hĺbka | 7.9 mm | 8.9 mm | Huawei Mate 10 Pro je užší ako telefón Huawei Mate 10 Pro. |
Hmotnosť | 178 g | 205 g | Huawei Mate 10 Pro je ľahší ako telefón Huawei Mate 10 Pro. |
Farba telefónu | Titánová sivá | Hrdzavočervená | Machovo zelená | |
Odolnosť / Stupeň krytia | Prachotesný, vodotesný | - | |
Vodeodolnosť | Áno | - | Huawei Mate 10 Pro je vodotesný. |
Stupeň krytia (IP rating) | IEC 60529 IP67 | - | |
SAR | 1,28 W/kg (telo), 0,87 W/kg (hlava) | 0,899 W/kg (telo), 0,964 W/kg (hlava) | |
Typ konektoru | USB Type-C - 24 pin USB-C | USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ SIM karty (veľkosť) | Nano SIM | Nano SIM | |
Počet SIM kariet | Jedna SIM karta | Dual-SIM |
DISPLEJ | Huawei Mate 10 Pro | Realme X50 Pro |
---|
Typ displeja | Displej OLED | Displej OLED | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | AMOLED | Super AMOLED | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 6" | 6.44" | Realme X50 Pro má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón Huawei Mate 10 Pro. |
Rozlíšenie displeja | 2160 x 1080 pixelov | 2400 x 1080 pixelov | Realme X50 Pro má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón Huawei Mate 10 Pro. |
Formát rozlíšenia displeja | - | Full HD+ | |
Jemnosť displeja | 402 ppi | - | |
Pomer strán displeja | 18:9 | 20:9 | |
Maximálna svietivosť displeja | - | 1000 cd/m² | |
Farebná hĺbka displeja | 16,7 milióna farieb | - | |
Kontrastný pomer displeja | 70000:1 | 2000000:1 | Realme X50 Pro má lepší kontrastný pomer displeja ako telefón Huawei Mate 10 Pro. |
HDR | Áno | Áno | Oba telefóny majú HDR. |
Technológia HDR | HDR10 | HDR10+ | |
Technológia vylepšenia displeja | - | Stmievanie jednosmerným prúdom | |
Funkcie displeja | FullView displej | Režim ochrany očí, Široké farebné zobrazenie (P3), 90 Hz Ultra Smooth Display, 180 Hz vzorkovacia frekvencia | |
Ochranné sklo | - | Corning Gorilla Glass 5 (sklo odolné voči poškriabaniu) |
PROCESOR | Huawei Mate 10 Pro | Realme X50 Pro |
---|
Typ procesora (CPU) | Hisilicon Kirin 970 - s i7 | Qualcomm Snapdragon 865 | |
---|---|---|---|
Frekvencia procesora | 2.36 GHz | 2.84 GHz | Telefón Realme X50 Pro má vyššiu frekvenciu procesora ako telefón Huawei Mate 10 Pro. |
Počet jadier procesora | 8 jadier | 8 jadier | Oba telefóny majú rovnaký počet jadier procesora. |
64-bitová architektura | Áno | - | Huawei Mate 10 Pro má 64-bitovú architektúru. |
Grafické jádro (GPU) | Mali G72 MP12 | Qualcomm ADRENO 650 |
PAMÄŤ | Huawei Mate 10 Pro | Realme X50 Pro |
---|
Operačná pamäť RAM | 6 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Realme X50 Pro má viac pamäte RAM ako Huawei Mate 10 Pro. |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 128 GB | 128 GB | Oba telefóny majú rovnakú vnútornú pamäť. |
Pamäťové rozhranie | - | UFS 3.0 |
FOTOAPARÁT | Huawei Mate 10 Pro | Realme X50 Pro |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 | 4 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 20 megapixelov | 64 megapixelov | Telefón Realme X50 Pro má lepšie rozlíšenie fotoaparátu ako telefón Huawei Mate 10 Pro. |
Veľkosť snímača hlavného fotoaparátu | - | 1/1.72" | |
Typ snímača hlavného fotoaparátu | BSI-CMOS | - | |
Názov snímača (senzoru) | - | Samsung GW1 Sensor | |
Typ objektívu hlavného fotoaparátu | - | Širokouhlý objektív | |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/1.6 | F/1.8 | Huawei Mate 10 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu fotoaparátu ako Huawei Mate 10 Pro. |
Konštrukcia objektívu hlavného fotoaparátu | - | 6-element | |
Zorné pole hlavného fotoaparátu | - | 78,6 stupňa | |
Optická stabilizácia (OIS) | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | - | Huawei Mate 10 Pro disponuje optickou stabilizáciou. |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Automatické laserové ostrenie | Áno | Áno | |
Minimálna ohnisková vzdialenosť | - | 26 mm | |
Digitálný Zoom | 2x | - | |
Špeciálne efekty fotoaparátu | Monochromatický, efekt bokeh poháňaný umelou inteligenciou | HDR, efekt bokeh, video efekt bokeh | |
Režimy fotaparátu | - | Panoráma, Časozberný režim, Režim spomaleného pohybu, Expertný režim, Režim portrét, AI Beauty, Režim Ultra nočná krajina, Režim Ultra makro, Hypertext, Režim Ultra 64MP, Režim Ultra široký, Režim Super nočná krajina 3.0 | |
Rozpoznávanie tváre | Rozpoznanie tváre, rozpoznanie úsmevu | - | Huawei Mate 10 Pro disponuje funkciou rozpoznávanie tváre. |
Zdroj svetla fotoaparátu | Dvojitý LED blesk | LED blesk | |
Rozlíšenie videa | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) pri 60 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 30 fps, 1280 x 720 (720p) pri 60 fps | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou (PDAF), 2x hybridný zoom, kontinuálne automatické zaostrovanie (CAF), hĺbkové automatické zaostrovanie, duálny fotoaparát Leica, Summilux-H 1:1,6/27 ASPH | AI rozpoznávanie scén, AI štvoritý fotoaparát, UIS stabilizácia videa, Chroma boost, UIS Max stabilizácia videa, korekcia skreslenia portrétu, 20x hybridný zoom |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu | 12 megapixelov | 12 megapixelov | Oba telefóny majú rovnaké rozlíšenie druhého fotoaparátu. |
---|---|---|---|
Svetelnosť objektívu druhého zadného fotoaparátu | F/1.6 | F/2.5 | Huawei Mate 10 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu druhého fotoaparátu ako Huawei Mate 10 Pro. |
Počet šošoviek v objektíve | - | 5-element | |
Minimálna ohnisková vzdialenosť | - | 54.08 mm |
TRETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie tretieho zadného fotoaparátu | - | 8 megapixelov | |
---|---|---|---|
Typ objektívu tretieho zadného fotoaparátu | - | Ultraširokouhlý objektív | |
Svetelnosť objektívu tretieho zadného fotoaparátu | - | F/2.3 | |
Počet šošoviek v objektíve | - | 5-element | |
Zorné pole tretieho zadného fotoaparátu | - | 119 stupňov | |
Minimálna ohnisková vzdialenosť | - | 15.7 mm | |
Funkcie tretieho zadného fotoaparátu | - | Makrofotoaparát | |
Vlastnosti tretieho zadného fotoaparátu | - | zaostrenie 3 cm |
ŠTVRTÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie štvrtého zadného fotoaparátu | - | 2 megapixely | |
---|---|---|---|
Svetelnosť objektívu štvrtého zadného fotoaparátu | - | F/2.4 | |
Zorné pole štvrtého zadného fotoaparátu | - | 88,8 stupňov | |
Funkcie štvrtého zadného fotoaparátu | - | Čiernobiely portrétny objektív |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 8 megapixelov | 32 megapixelov | Model Realme X50 Pro má lepšie rozlíšenie predného fotoaparátu ako model Huawei Mate 10 Pro. |
Názov snímača (senzoru) | - | Sony Exmor RS IMX616 sensor | |
Typ objektívu predného fotoaparátu | - | Širokouhlý objektív | |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | F/2.0 | F/2.5 | Huawei Mate 10 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu predného fotoaparátu ako Huawei Mate 10 Pro. |
Počet šošoviek v objektíve | - | 5-element | |
Zorné pole predného fotoaparátu | - | 80,4 stupňov | |
Zaostrenie predného fotoaparátu | Focus free | - | |
Špeciálne efekty predného fotoaparátu | - | HDR, efekt bokeh, video efekt bokeh | |
Režimy predného fotoaparátu | - | Panoráma, režim časozberného snímania, režim portrétu, AI Beauty, režim filtra, nočná krajina portrétu, ultraširokouhlé selfie | |
Rozpoznávanie tváre | - | Rozpoznávanie tváre | Realme X50 Pro disponuje funkciou rozpoznávanie tváre. |
Rozlíšenie videa | - | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 120 fps | |
Vlastnosti predného fotoaparátu | - | Stabilizácia videa UIS, Stabilizácia videa UIS Max, Korekcia deformácie hrán |
DRUHÝ PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého predného fotoaparátu | - | 8 megapixelov | |
---|---|---|---|
Svetelnosť objektivu druhého predného fotoaparátu | - | F/2.2 | |
Zorné pole druhého predného fotoaparátu | - | 105 stupňov (stupňov) | |
Funkcie druhého predného fotoaparátu | - | Ultraširokouhlý fotoaparát | |
Vlastnosti druhého predného fotoaparátu | - | 5-dielny objektív |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Huawei Mate 10 Pro | Realme X50 Pro |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 4000 mAh | 4200 mAh | Telefón Realme X50 Pro má väčšiu kapacitu batérie ako telefón Huawei Mate 10 Pro. |
---|---|---|---|
Rýchle nabíjanie | HUAWEI SuperCharge technology | SuperDart Charge | Oba telefóny majú technológiu rýchleho nabíjania. |
Doba nabíjania telefónu | 90 minút | 35 min. | Telefón Realme X50 Pro má kratší čas nabíjania ako telefón Huawei Mate 10 Pro. |
Pohotovostná doba | 505 hodín | - | |
Výdrž batérie pri telefonovaní | 1920 minút | - | |
Detailné informácie o výdrži batérie | Pohotovostný režim: až 505 hodín Prehrávanie (video): až 20 hodín Prehrávanie (hudba): až 70 hodín Aktívne používanie online (Wi-Fi): až 20 hodín Hovor: až 1920 min |
- | |
Technológia batérie | Lítiový polymér | - |
TECHNOLÓGIE | Huawei Mate 10 Pro | Realme X50 Pro |
---|
Technológia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 4G | 5G | Telefón Realme X50 Pro má modernejšiu generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Android 8.0 Oreo | Android 10 | |
Uživateľské rozhranie | HUAWEI Emotion UI 8.0 | Realme UI | |
Platobná technológia | - | Google Pay | |
Navigácia | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
KOMUNIKÁCIA | Huawei Mate 10 Pro | Realme X50 Pro |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
4G LTE technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolný, FDD 800 horný, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolný, FDD 800 horný, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, FDD 1500 L, FDD 1500 APT, FDD 1500 APT, FDD 1500 L, FDD 1500 APT, FDD 1500 APT, FDD 1500 APT, FDD 1500 APT, FDD 1500 APT, FDD 1500 APT, FDD 1500 APT, FDD 1500 APT, FDD 1500 APT, FDD 1500 APT, FDD 1500 APT, FDD 1500 APT, FDD 1500 APT, FDD 1500 APT, FDD 1500 APT, FDD 1500 APT | |
5G NR technológia pripojenia | - | N1, n3, n5, n7, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
5G NR frekvencia pripojenia | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Bezdrôtové rozhranie | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Áno | Áno | Oba telefóny majú čítačku NFC na mobilné platby. |
Modem | - | Snapdragon X55 5G | |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | - |
MÉDIA | Huawei Mate 10 Pro | Realme X50 Pro |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD, APTX-TWS+ | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | 3GP, MP4 | - | |
Vylepšené zvukové (audio) formáty | - | Zvuková technológia Dolby Atmos, certifikát Hi-Res audio |
FUNKCIE | Huawei Mate 10 Pro | Realme X50 Pro |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | - | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, snímač okolitého svetla, snímač priblíženia, digitálny kompas, barometer, gyroskopický snímač, Hallov snímač | Akcelerometer, senzor okolitého svetla, senzor priblíženia, magnetometer, gyroskopický senzor | |
Zabezpečenie telefónu | čítačka odtlačkov prstov | Čítačka odtlačkov prstov (pod displejom) | |
Ďalšie funkcie | Infračervené diaľkové ovládanie, funkcia Smart Screen, mikrofón s redukciou šumu, inteligentná správa napájania, funkcia Smart Split Screen, jednotka spracovania neurónovej siete | Herný priestor, herný asistent, Qualcomm AI Engine 5. generácie, systém chladenia výparov, super lineárny reproduktor, duálne mikrofóny s potlačením šumu, 360° priestorový anténny systém, hmatový motorček s lineárnym pohonom | |
Android Enterprise Recommended | Áno | - |
ĎALŠIE | Huawei Mate 10 Pro | Realme X50 Pro |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Ochranný kryt, napájací adaptér, nástroj na vybratie karty SIM, konektor USB (USB-C), adaptér USB-C na 3,5 jack, kábel USB-C, stereo slúchadlá USB-C | Nástroj na vybratie SIM karty, kábel USB-C, ochranný kryt, ochranná fólia, nabíjačka SuperDart 65W | |
---|---|---|---|
Normy (Štandardy) | IEC 60529 IP67, TUV Rheinland, DisplayPort 1.2 | - |