Detailné porovnanie a recenzia telefónov Honor 9X a CUBOT P40. Porovnajte rozmery, fotoaparáty, batérie, pamäte, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber toho správneho telefónu. Našim cieľom je pomôcť vám s výberom telefónu, ktorý bude najlepšie odpovedať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Honor 9X | CUBOT P40 |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 163.5 mm | 155 mm | Honor 9X má väčšiu výšku ako telefón CUBOT P40. |
Šírka | 77.3 mm | 73 mm | Honor 9X má väčšiu šírku ako telefón CUBOT P40. |
Hĺbka | 8.8 mm | 10 mm | Honor 9X je užší ako telefón Honor 9X. |
Hmotnosť | 196.8 g | 184 g | CUBOT P40 je ľahší ako telefón Honor 9X. |
Farba telefónu | Polnočná čierna | Zafírovo modrá | Zelená | |
Vodeodolnosť | - | - | |
SAR | 0,84 W/kg (telo), 0,93 W/kg (hlava) | - | |
Typ konektoru | Headset jack - mini-phone 3.5mm USB Type-C - 24 pin USB-C |
USB Type-C | |
Typ SIM karty (veľkosť) | Nano SIM | Nano SIM | |
Počet SIM kariet | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Konfigurácia SIM kariet | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
DISPLEJ | Honor 9X | CUBOT P40 |
---|
Typ displeja | Displej LCD | Displej LCD | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | LTPS | LTPS | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 6.59" | 6.2" | Honor 9X má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón CUBOT P40. |
Rozlíšenie displeja | 2340 x 1080 pixelov | 1520 x 720 pixelov | Honor 9X má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón CUBOT P40. |
Formát rozlíšenia displeja | - | HD+ | |
Jemnosť displeja | 391 ppi | 270 ppi | Honor 9X má lepšiu jemnosť displeja ako telefón CUBOT P40. |
Farebná hĺbka displeja | 16,7 milióna farieb | - | |
Technológia vylepšenia displeja | Filter modrého svetla | - | |
Funkcie displeja | Honor Full View displej | Technológia displeja In-Cell, Waterdrop Screen |
PROCESOR | Honor 9X | CUBOT P40 |
---|
Typ procesora (CPU) | Hisilicon Kirin 710F | MediaTek | |
---|---|---|---|
Označenie procesora | - | MT6761 | |
Frekvencia procesora | 2.2 GHz | 1.8 GHz | Telefón Honor 9X má vyššiu frekvenciu procesora ako telefón CUBOT P40. |
Počet jadier procesora | 8 jadier | 4-jadrový | Honor 9X má vyšší počet jadier procesora ako telefón CUBOT P40. |
64-bitová architektura | Áno | - | Honor 9X má 64-bitovú architektúru. |
PAMÄŤ | Honor 9X | CUBOT P40 |
---|
Operačná pamäť RAM | 4 GB | 4 GB | Oba telefóny majú rovnakú pamäť RAM. |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 128 GB | 128 GB | Oba telefóny majú rovnakú vnútornú pamäť. |
Podpora pamäťových kariet | microSDHC, microSDXC - do 512 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - do 128 GB |
FOTOAPARÁT | Honor 9X | CUBOT P40 |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 48 megapixelov | 12 megapixelov | Telefón Honor 9X má lepšie rozlíšenie fotoaparátu ako telefón CUBOT P40. |
Veľkosť snímača hlavného fotoaparátu | 1/2" | - | |
Typ snímača hlavného fotoaparátu | CMOS | - | |
Názov snímača (senzoru) | Sony Exmor RS IMX582 sensor | Sony Exmor RS IMX486 sensor | |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/1.8 | - | |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Režimy fotaparátu | 3D portrétne osvetlenie, Portrét | - | |
Zdroj svetla fotoaparátu | LED blesk | LED blesk | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou (PDAF), stabilizácia videa EIS, Super pixel 4 v 1, AIS Super nočný režim | Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou (PDAF), AI Quad camera |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu | 8 megapixelov | 5 megapixelov | Telefón Honor 9X má lepšie rozlíšenie druhého fotoaparátu ako telefón CUBOT P40. |
---|---|---|---|
Typ objektívu druhého zadného fotoaparátu | Ultraširokouhlý objektív | - | |
Svetelnosť objektívu druhého zadného fotoaparátu | F/2.4 | - | |
Zorné pole druhého zadného fotoaparátu | 120 stupňov | - | |
Funkcie druhého zadného fotoaparátu | - | Makrofotoaparát | |
Vlastnosti druhého zadného fotoaparátu | Korekcia skreslenia | - |
TRETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie tretieho zadného fotoaparátu | 2 megapixely | 0,3 megapixela | Telefón Honor 9X má lepšie rozlíšenie tretieho fotoaparátu ako telefón CUBOT P40. |
---|---|---|---|
Svetelnosť objektívu tretieho zadného fotoaparátu | F/2.4 | - | |
Funkcie tretieho zadného fotoaparátu | Hĺbková kamera | - | |
Vlastnosti tretieho zadného fotoaparátu | Efekt bokeh | - |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Dizajn predného fotoaparátu | Vysúvacia stránka | - | |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 16 megapixelov | 20 megapixelov | Model CUBOT P40 má lepšie rozlíšenie predného fotoaparátu ako model Honor 9X. |
Názov snímača (senzoru) | - | Samsung S5K2T7 | |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | F/2.2 | - | |
Režimy predného fotoaparátu | 3D portrétne osvetlenie | AI Beauty |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Honor 9X | CUBOT P40 |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 4000 mAh | 4200 mAh | Telefón CUBOT P40 má väčšiu kapacitu batérie ako telefón Honor 9X. |
---|---|---|---|
Výdrž batérie pri telefonovaní | 1440 minút | - | |
Detailné informácie o výdrži batérie | Hovor (3G): do 1440 min Prehrávanie (video): do 13 h Prehrávanie (hudba): do 120 h Hry: do 8 h |
- |
TECHNOLÓGIE | Honor 9X | CUBOT P40 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 4G | 4G | Oba telefóny majú rovnakú generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Android 9.0 Pie | Android 10 | |
Uživateľské rozhranie | EMUI 9.1 | - | |
Platobná technológia | - | Google Pay | |
Navigácia | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS |
KOMUNIKÁCIA | Honor 9X | CUBOT P40 |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | FDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | - | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | 2100, 1900, 850, 900 | - | |
4G LTE technológia pripojenia | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 19, Band 20 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 horný, FDD 800 DD | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
NFC | - | Áno | Telefón CUBOT P40 má čítačku NFC na mobilné platby. |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | - |
MÉDIA | Honor 9X | CUBOT P40 |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | MP3, OGG, MIDI, MP4, 3GP | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio) | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | 3GP, MP4 | AVI, MOV, MPEG-4, 3GP |
FUNKCIE | Honor 9X | CUBOT P40 |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | - | |
---|---|---|---|
Senzory | - | Akcelerometer, senzor priblíženia, magnetometer, svetelný senzor | |
Zabezpečenie telefónu | čítačka odtlačkov prstov | Rozpoznávanie tváre | |
Technológie zabezpečenia | - | Identifikácia tváre | |
Ďalšie funkcie | Technológia GPU Turbo 3.0, AI Signal Enhancer | Odomykanie tvárou, notifikačná dióda, rýchle nabíjanie |
ĎALŠIE | Honor 9X | CUBOT P40 |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Kábel USB, napájací adaptér | Napájací adaptér, nástroj na vybratie karty SIM, kábel USB-C, ochranné puzdro | |
---|---|---|---|
Normy (Štandardy) | Certifikácia TUV Rheinland pre nízke modré svetlo | - |