DIZAJN A ROZMERY | Honor 3C | - |
---|
Typ telefónu | Smartphone | - |
---|---|---|
Formát ovládania | Dotykový | - |
Výška | 139.5 mm | - |
Šírka | 71.4 mm | - |
Hĺbka | 9.2 mm | - |
Hmotnosť | 140 g | - |
Farba telefónu | Biela | čierna | - |
Materiál telefónu | Plastové | - |
Vodeodolnosť | - | - |
SAR | 0,74 W/kg (telo), 0,46 W/kg (hlava) | - |
Integrované súčasti | FM rádio | - |
Typ konektoru | Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B Headset jack - mini-phone 3.5mm |
- |
Počet SIM kariet | Dual-SIM | - |
DISPLEJ | Honor 3C | - |
---|
Typ displeja | Displej LCD | - |
---|---|---|
Technológia displeja | LTPS TFT | - |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 5" | - |
Rozlíšenie displeja | 1280 x 720 pixelov | - |
Formát rozlíšenia displeja | HD | - |
Jemnosť displeja | 294 ppi | - |
Farebná hĺbka displeja | 16,7 milióna farieb | - |
PROCESOR | Honor 3C | - |
---|
Typ procesora (CPU) | MediaTek | - |
---|---|---|
Označenie procesora | MT6582 | - |
Frekvencia procesora | 1.3 GHz | - |
Počet jadier procesora | 4-jadrový | - |
PAMÄŤ | Honor 3C | - |
---|
Operačná pamäť RAM | 2 GB | - |
---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 8 GB | - |
Podpora pamäťových kariet | microSDHC - do 32 GB | - |
FOTOAPARÁT | Honor 3C | - |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 1 | - |
---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 8 megapixelov | - |
Typ snímača hlavného fotoaparátu | BSI-CMOS | - |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/2.0 | - |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | - |
Minimálna ohnisková vzdialenosť | 28 mm | - |
Režimy fotaparátu | Panoráma z prednej strany | - |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 | - |
---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 5 megapixelov | - |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Honor 3C | - |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 2300 mAh | - |
---|---|---|
Pohotovostná doba | 300 hodín | - |
Detailné informácie o výdrži batérie | Pohotovostný režim: až 300 hodín Pohotovostný režim (dve SIM karty): až 150 hodín |
- |
Technológia batérie | Lítium Ion | - |
TECHNOLÓGIE | Honor 3C | - |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 3G | - |
Operačný systém | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | - |
Uživateľské rozhranie | HUAWEI Emotion UI 2.0 | - |
Navigácia | GPS, A-GPS, GLONASS | - |
KOMUNIKÁCIA | Honor 3C | - |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | - |
---|---|---|
2G technológia pripojenia | 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11b/g/n | - |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - |
Komunikačné funkcie | Mobilný e-mailový klient, internetový prehliadač | - |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | - |
MÉDIA | Honor 3C | - |
---|
Podporované formáty videa | MKV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, TS | - |
---|
FUNKCIE | Honor 3C | - |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, vibračné upozornenie | - |
---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, snímač okolitého svetla, digitálny kompas, gyrosnímač | - |
Základné organizačné funkcie | Kalendár, synchronizácia s PC, kalkulačka, pripomienkovač, budík | - |
Možnosť dvoch SIM kariet (Dual-SIM) | Áno | - |
Ďalšie funkcie | Certifikácia DLNA, zdieľanie médií prostredníctvom DLNA | - |
ĎALŠIE | Honor 3C | - |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Kábel USB, napájací adaptér | - |
---|
Podobné mobilné telefóny