Komplexné porovnanie a recenzia telefónov ASUS ZenFone Max (ZC550KL) a Lenovo Phab 2. Porovnajte veľkosť, fotoaparáty, batérie, pamäťové kapacity a ďalšie kľúčové parametre a vlastnosti, ktoré vám pomôžu vybrať ten správny telefón. Naším hlavným cieľom je uľahčiť vaše rozhodnutie o tom, ktorý telefón najlepšie naplní vaše očakávania.
DIZAJN A ROZMERY | ASUS ZenFone Max (ZC550KL) | Lenovo Phab 2 |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Označenie modelu výrobcu | ZC550KL | - | |
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 156 mm | 175 mm | Lenovo Phab 2 má väčšiu výšku ako telefón ASUS ZenFone Max (ZC550KL). |
Šírka | 77.5 mm | 89.5 mm | Lenovo Phab 2 má väčšiu šírku ako telefón ASUS ZenFone Max (ZC550KL). |
Hĺbka | 10.55 mm | 9.6 mm | Lenovo Phab 2 je užší ako telefón ASUS ZenFone Max (ZC550KL). |
Hmotnosť | 202 g | 225 g | ASUS ZenFone Max (ZC550KL) je ľahší ako telefón ASUS ZenFone Max (ZC550KL). |
Farba telefónu | Biela | čierna | Šampanské zlaté | |
Materiál telefónu | - | Zliatina hliníka | |
Vodeodolnosť | - | - | |
SAR | 0,274 W/kg (telo), 0,454 W/kg (hlava) | 1,73 W/kg (telo), 0,224 W/kg (hlava) | |
Integrované súčasti | - | FM rádio | |
Typ konektoru | Headset jack - mini-phone 3.5mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B |
Headset jack - mini-phone 3.5mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B |
|
Typ SIM karty (veľkosť) | Micro SIM | Micro SIM | |
Počet SIM kariet | Dual-SIM | Dual-SIM (sloty SIM1 a SIM2/MicroSD) | |
Konfigurácia SIM kariet | - | Micro SIM + micro SIM/microSD |
DISPLEJ | ASUS ZenFone Max (ZC550KL) | Lenovo Phab 2 |
---|
Typ displeja | Displej LCD | Displej LCD | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | IPS | IPS | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 5.5" | 6.4" | Lenovo Phab 2 má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón ASUS ZenFone Max (ZC550KL). |
Rozlíšenie displeja | 1280 x 720 pixelov | 1280 x 720 pixelov | Oba telefóny majú rovnaké rozlíšenie displeja. |
Formát rozlíšenia displeja | HD | HD | |
Funkcie displeja | Plné laminovanie, technológia ASUS Glove Touch | - | |
Ochranné sklo | Corning Gorilla Glass 4 (sklo odolné voči poškriabaniu) | - |
PROCESOR | ASUS ZenFone Max (ZC550KL) | Lenovo Phab 2 |
---|
Typ procesora (CPU) | Qualcomm | MediaTek | |
---|---|---|---|
Označenie procesora | MSM8916 | MTK8735 | |
Frekvencia procesora | 1.2 GHz | 1.3 GHz | Telefón Lenovo Phab 2 má vyššiu frekvenciu procesora ako telefón ASUS ZenFone Max (ZC550KL). |
Počet jadier procesora | 4-jadrový | 4-jadrový | Oba telefóny majú rovnaký počet jadier procesora. |
Grafické jádro (GPU) | Qualcomm ADRENO 306 | Mali T720 |
PAMÄŤ | ASUS ZenFone Max (ZC550KL) | Lenovo Phab 2 |
---|
Operačná pamäť RAM | 2 GB | 3 GB | Lenovo Phab 2 má viac pamäte RAM ako ASUS ZenFone Max (ZC550KL). |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 8 GB | 32 GB | Lenovo Phab 2 má väčšiu vnútornú pamäť ako ASUS ZenFone Max (ZC550KL). |
Podpora pamäťových kariet | microSDHC, microSDXC - do 64 GB | microSDHC, microSDXC - do 128 GB |
FOTOAPARÁT | ASUS ZenFone Max (ZC550KL) | Lenovo Phab 2 |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 13 megapixelov | 13 megapixelov | Oba telefóny majú rovnaké rozlíšenie fotoaparátu. |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/2.0 | F/2.0 | Oba telefóny majú rovnakú svetelnosť objektívu fotoaparátu. |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
HDR režim | Automatický režim HDR | - | |
Režimy fotaparátu | Panoráma, režim časozberného snímania, nočný režim, manuálny režim, režim Beauty | - | |
Zdroj svetla fotoaparátu | Dvojitý LED blesk | Blesk | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | Nulové oneskorenie uzávierky, infračervený filter Blue Glass, funkcia animácie GIF, ZenMotion, Smart Remove, MiniMovie, Time Rewind, All Smile | Automatické zaostrovanie s fázovou detekciou (PDAF) |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 5 megapixelov | 5 megapixelov | Oba telefóny majú rovnaké rozlíšenie predného fotoaparátu. |
Typ objektívu predného fotoaparátu | Širokouhlý objektív | Širokouhlý objektív | |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | F/2.0 | - | |
Režimy predného fotoaparátu | Nočný režim | - |
BATÉRIA A NABÍJANIE | ASUS ZenFone Max (ZC550KL) | Lenovo Phab 2 |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 5000 mAh | 4050 mAh | Telefón ASUS ZenFone Max (ZC550KL) má väčšiu kapacitu batérie ako telefón Lenovo Phab 2. |
---|---|---|---|
Pohotovostná doba | 914 hodín | 336 hodín | Telefón ASUS ZenFone Max (ZC550KL) má dlhší pohotovostný režim ako telefón Lenovo Phab 2. |
Výdrž batérie pri telefonovaní | 2256 minút | 1920 minút | Telefón ASUS ZenFone Max (ZC550KL) má dlhšiu výdrž batérie pri telefonovaní ako telefón Lenovo Phab 2. |
Detailné informácie o výdrži batérie | Hovor: až 2256 min Pohotovostný režim: až 914 h Nepretržité prehliadanie (Wi-Fi): až 32,5 h Prehrávanie (video): až 22,6 h |
Pohotovostný režim: až 336 hodín Hovor: až 1920 min |
|
Technológia batérie | Lítiový polymér | Lítium Ion |
TECHNOLÓGIE | ASUS ZenFone Max (ZC550KL) | Lenovo Phab 2 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 4G | 4G | Oba telefóny majú rovnakú generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Android 5.0 (Lollipop) | Android 6.0 (Marshmallow) | |
Uživateľské rozhranie | ASUS ZenUI 2.0 | - | |
Navigácia | GPS, A-GPS | - |
KOMUNIKÁCIA | ASUS ZenFone Max (ZC550KL) | Lenovo Phab 2 |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE, DC-HSPA+ | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
3G UMTS technológia pripojenia | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
4G LTE technológia pripojenia | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | - | FDD 2100, FDD 1900 KS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | |
Bluetooth profily | A2DP | - | |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | SMS, MMS |
MÉDIA | ASUS ZenFone Max (ZC550KL) | Lenovo Phab 2 |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | AAC, MP3 | - | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | AVC, MPEG-4, 3GP, H.264, H.263, VP8 | - | |
Vylepšené zvukové (audio) formáty | - | Zvuková technológia Dolby Atmos, Dolby Audio Capture 5.1 |
FUNKCIE | ASUS ZenFone Max (ZC550KL) | Lenovo Phab 2 |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, časovač hovorov, konferenčný hovor, vibračné upozornenie | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, senzor okolitého svetla, senzor priblíženia, digitálny kompas, hallov senzor | Snímač okolitého svetla, snímač priblíženia, digitálny kompas, gyrosnímač, G-snímač, hallov snímač | |
Ďalšie funkcie | Wi-Fi Miracast, technológia ASUS SonicMaster, ASUS Audio Wizard, Duálne mikrofóny, Detský režim, technológia ASUS TruVivid, Režim úspory energie, ASUS WebStorage (5 GB) | Tri mikrofóny s potlačením šumu |
ĎALŠIE | ASUS ZenFone Max (ZC550KL) | Lenovo Phab 2 |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Napájací adaptér | Napájací adaptér |
---|