Detailné porovnanie a recenzia telefónov ASUS ZenFone 7 Pro a Samsung Galaxy M12. Porovnajte rozmery, fotoaparáty, batérie, pamäte, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber toho správneho telefónu. Našim cieľom je pomôcť vám s výberom telefónu, ktorý bude najlepšie odpovedať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | ASUS ZenFone 7 Pro | Samsung Galaxy M12 |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Označenie modelu výrobcu | ZS671KS | SM-M127F/DSN | |
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 165.08 mm | 164 mm | ASUS ZenFone 7 Pro má väčšiu výšku ako telefón Samsung Galaxy M12. |
Šírka | 77.28 mm | 75.9 mm | ASUS ZenFone 7 Pro má väčšiu šírku ako telefón Samsung Galaxy M12. |
Hĺbka | 9.6 mm | 9.7 mm | ASUS ZenFone 7 Pro je užší ako telefón ASUS ZenFone 7 Pro. |
Hmotnosť | 230 g | 214 g | Samsung Galaxy M12 je ľahší ako telefón ASUS ZenFone 7 Pro. |
Farba telefónu | Aurora čierna | Čierna | Zelená | |
Vodeodolnosť | - | - | |
SAR | - | 1,388 W/kg (telo), 1,83 W/kg (končatina), 0,539 W/kg (hlava) | |
Typ konektoru | USB Type-C - 24 pin USB-C | USB Type-C - 24 pin USB-C Headset jack - mini-phone 3.5mm |
|
Typ SIM karty (veľkosť) | Nano SIM | Nano SIM | |
Počet SIM kariet | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLEJ | ASUS ZenFone 7 Pro | Samsung Galaxy M12 |
---|
Typ displeja | Displej OLED | Displej LCD | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | AMOLED | PLS TFT | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 6.67" | 6.5" | ASUS ZenFone 7 Pro má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón Samsung Galaxy M12. |
Rozlíšenie displeja | 2400 x 1080 pixelov | 1600 x 720 pixelov | ASUS ZenFone 7 Pro má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón Samsung Galaxy M12. |
Formát rozlíšenia displeja | - | HD+ | |
Pomer strán displeja | 20:9 | - | |
Maximálna svietivosť displeja | 700 cd/m² | - | |
Farebná hĺbka displeja | - | 16,7 milióna farieb | |
HDR | Áno | - | ASUS ZenFone 7 Pro má HDR. |
Technológia HDR | HDR10+ | - | |
Technológia vylepšenia displeja | Stmievanie jednosmerným prúdom | - | |
Obnovovacia frekvencia displeja | 90 Hz | - | |
Funkcie displeja | Široký farebný gamut DCI-P3, doba odozvy 1 ms, Glove Touch, Delta-E < 1, displej NanoEdge | Displej Infinity V, tmavý režim | |
Ochranné sklo | Corning Gorilla Glass 6 (sklo odolné voči poškriabaniu) | - |
PROCESOR | ASUS ZenFone 7 Pro | Samsung Galaxy M12 |
---|
Typ procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon 865+ | - | |
---|---|---|---|
Označenie procesora | SM8250 | - | |
Frekvencia procesora | 3.1 GHz | 2 GHz | Telefón ASUS ZenFone 7 Pro má vyššiu frekvenciu procesora ako telefón Samsung Galaxy M12. |
Počet jadier procesora | 8 jadier | 8 jadier | Oba telefóny majú rovnaký počet jadier procesora. |
64-bitová architektura | Áno | - | ASUS ZenFone 7 Pro má 64-bitovú architektúru. |
Grafické jádro (GPU) | Qualcomm ADRENO 650 | - |
PAMÄŤ | ASUS ZenFone 7 Pro | Samsung Galaxy M12 |
---|
Operačná pamäť RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | 4 GB | ASUS ZenFone 7 Pro má viac pamäte RAM ako Samsung Galaxy M12. |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 256 GB | 64 GB | ASUS ZenFone 7 Pro má väčšiu vnútornú pamäť ako Samsung Galaxy M12. |
Uživateľská pamäť | - | 48.1 GB | |
Pamäťové rozhranie | UFS 3.1 | - | |
Podpora pamäťových kariet | microSDHC, microSDXC - do 2 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - do 1 TB |
FOTOAPARÁT | ASUS ZenFone 7 Pro | Samsung Galaxy M12 |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Dizajn zadného fotoaparátu | Flip | - | |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 64 megapixelov | 48 megapixelov | Telefón ASUS ZenFone 7 Pro má lepšie rozlíšenie fotoaparátu ako telefón Samsung Galaxy M12. |
Veľkosť snímača hlavného fotoaparátu | 1/1.73" | - | |
Názov snímača (senzoru) | Sony Exmor RS IMX686 sensor | - | |
Typ objektívu hlavného fotoaparátu | Širokouhlý objektív | - | |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/1.8 | F/2.0 | ASUS ZenFone 7 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu fotoaparátu ako ASUS ZenFone 7 Pro. |
Konštrukcia objektívu hlavného fotoaparátu | 6-element | - | |
Zorné pole hlavného fotoaparátu | 78,3 stupňa | - | |
Veľkosť pixelu hlavného fotoaparátu | 0.8 μm | - | |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Minimálna ohnisková vzdialenosť | 26.6 mm | - | |
Digitálný Zoom | - | 10x | |
Špeciálne efekty fotoaparátu | HDR | Efekt bokeh | |
Režimy fotaparátu | Spomalené video, Panoráma, Časozberný režim, Profesionálny režim, Portrét, Noc, Automatický režim, Časozberné video 4K, Profesionálny režim, Automatická panoráma | Režim na výšku | |
Zdroj svetla fotoaparátu | Dvojitý LED blesk | LED blesk | |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) pri 60 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 30 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) pri 480 fps, 7680 x 4320 (8K) pri 30 fps, sledovanie pohybu 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) pri 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | 3-osová elektronická stabilizácia obrazu, snímanie obrazu vo formáte RAW, filter proti šumu vetra, 4-osová optická stabilizácia obrazu, okamžité prepínanie fotoaparátov, automatické zaostrovanie s fázovou detekciou 2x1 na čipe, technológia Quad Bayer - 16 Mpx (efektívna veľkosť pixelov 1,6 µm), fotografovanie počas prehrávania 8K videa, HyperSteady, voľný zoom, mikrofón, sledovanie pohybu 2.0 | - |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu | 12 megapixelov | 5 megapixelov | Telefón ASUS ZenFone 7 Pro má lepšie rozlíšenie druhého fotoaparátu ako telefón Samsung Galaxy M12. |
---|---|---|---|
Veľkosť snímača druhého zadného fotoaparátu | 1/2.55" | - | |
Názov snímača (senzoru) | Sony Exmor RS IMX363 sensor | - | |
Typ objektívu druhého zadného fotoaparátu | Superširokouhlý objektív | Ultraširokouhlý objektív | |
Svetelnosť objektívu druhého zadného fotoaparátu | F/2.2 | F/2.2 | Oba telefóny majú rovnakú svetelnosť objektívu druhého fotoaparátu. |
Zorné pole druhého zadného fotoaparátu | - | 123 stupňov | |
Veľkosť pixelu druhého zadného fotoaparátu | 1.4 μm | - | |
Minimálna ohnisková vzdialenosť | 14.3 mm | - | |
Vlastnosti druhého zadného fotoaparátu | Korekcia skreslenia v reálnom čase, obrazový snímač Dual Pixel, podpora 4cm makra | - |
TRETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie tretieho zadného fotoaparátu | 8 megapixelov | 2 megapixely | Telefón ASUS ZenFone 7 Pro má lepšie rozlíšenie tretieho fotoaparátu ako telefón Samsung Galaxy M12. |
---|---|---|---|
Typ objektívu tretieho zadného fotoaparátu | Teleobjektív | - | |
Svetelnosť objektívu tretieho zadného fotoaparátu | - | F/2.4 | |
Minimálna ohnisková vzdialenosť | 80 mm | - | |
Optický Zoom | 3x | - | |
Funkcie tretieho zadného fotoaparátu | - | Hĺbková kamera | |
Vlastnosti tretieho zadného fotoaparátu | 12x celkový zoom, 4-osá optická stabilizácia obrazu | - |
ŠTVRTÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie štvrtého zadného fotoaparátu | - | 2 megapixely | |
---|---|---|---|
Svetelnosť objektívu štvrtého zadného fotoaparátu | - | F/2.4 | |
Funkcie štvrtého zadného fotoaparátu | - | Makrofotoaparát |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 0 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | - | 8 megapixelov | |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | - | F/2.2 | |
Zaostrenie predného fotoaparátu | - | Focus free | |
Špeciálne efekty predného fotoaparátu | - | Efekt bokeh |
BATÉRIA A NABÍJANIE | ASUS ZenFone 7 Pro | Samsung Galaxy M12 |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 5000 mAh | 5000 mAh | Oba telefóny majú rovnakú kapacitu batérie. |
---|---|---|---|
Rýchle nabíjanie | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | Adaptive Fast Charging | Oba telefóny majú technológiu rýchleho nabíjania. |
Výdrž batérie pri telefonovaní | - | 2940 minút | |
Detailné informácie o výdrži batérie | Nepretržité prehliadanie (5G): až 6,2 h Prehrávanie (video): až 24 h Kombinované používanie: až 48 h |
Aktívne používanie online (LTE): do 20 hodín Aktívne používanie online (Wi-Fi): do 20 hodín Prehrávanie (video): do 19 hodín Prehrávanie (audio): do 92 hodín Hovor (4G): do 2940 min |
|
Technológia batérie | Lítiový polymér | - |
TECHNOLÓGIE | ASUS ZenFone 7 Pro | Samsung Galaxy M12 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 5G | 4G | Telefón ASUS ZenFone 7 Pro má modernejšiu generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Android 10 | - | |
Uživateľské rozhranie | ASUS ZenUI 7 | One UI | |
Navigácia | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMUNIKÁCIA | ASUS ZenFone 7 Pro | Samsung Galaxy M12 |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | 2100, 1900, 1800, 1700, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
4G LTE technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolný, FDD 800 horný, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR technológia pripojenia | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12 | - | |
5G NR frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 | - | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | |
Bluetooth profily | HFP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID | - | |
NFC | Áno | Áno | Oba telefóny majú čítačku NFC na mobilné platby. |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | - |
MÉDIA | ASUS ZenFone 7 Pro | Samsung Galaxy M12 |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | - | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | - | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Vylepšené zvukové (audio) formáty | Zvuk Qualcomm aptX | - | |
Zosilovač zvuku | NXP 9874 smart amplifier | - |
FUNKCIE | ASUS ZenFone 7 Pro | Samsung Galaxy M12 |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, snímač okolitého svetla, snímač priblíženia, digitálny kompas, gyroskopický snímač, halový snímač, snímač uhla | Akcelerometer | |
Zabezpečenie telefónu | Rozpoznávanie tváre, čítačka odtlačkov prstov (na boku) | čítačka odtlačkov prstov | |
Ďalšie funkcie | Technológia MIMO, Smart Key, Trojica interných mikrofónov s technológiou ASUS na redukciu šumu | Samsung KNOX, virtuálne snímanie svetla, virtuálne snímanie blízkosti |
ĎALŠIE | ASUS ZenFone 7 Pro | Samsung Galaxy M12 |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Nástroj na vybratie karty SIM, kábel USB-C na USB-C, priehľadné puzdro, 30W rýchlonabíjačka, aktívne puzdro | - | |
---|---|---|---|
Normy (Štandardy) | SGS | - |