Detailné porovnanie a recenzia telefónov ASUS ZenFone 7 Pro a MaxCom Smart MS459 Harmony. Porovnajte rozmery, fotoaparáty, batérie, pamäte, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber toho správneho telefónu. Našim cieľom je pomôcť vám s výberom telefónu, ktorý bude najlepšie odpovedať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | ASUS ZenFone 7 Pro | MaxCom Smart MS459 Harmony |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Označenie modelu výrobcu | ZS671KS | - | |
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 165.08 mm | 138 mm | ASUS ZenFone 7 Pro má väčšiu výšku ako telefón MaxCom Smart MS459 Harmony. |
Šírka | 77.28 mm | 69 mm | ASUS ZenFone 7 Pro má väčšiu šírku ako telefón MaxCom Smart MS459 Harmony. |
Hĺbka | 9.6 mm | 11 mm | ASUS ZenFone 7 Pro je užší ako telefón ASUS ZenFone 7 Pro. |
Hmotnosť | 230 g | 180 g | MaxCom Smart MS459 Harmony je ľahší ako telefón ASUS ZenFone 7 Pro. |
Farba telefónu | Aurora čierna | - | |
Vodeodolnosť | - | - | |
SAR | - | 0,908 W/kg (telo), 0,879 W/kg (hlava) | |
Integrované súčasti | - | LED baterka | |
Typ konektoru | USB Type-C - 24 pin USB-C | Headset jack USB Type-C - 24 pin USB-C |
|
Typ SIM karty (veľkosť) | Nano SIM | Micro SIM | |
Počet SIM kariet | Dual-SIM | Jedna SIM karta |
DISPLEJ | ASUS ZenFone 7 Pro | MaxCom Smart MS459 Harmony |
---|
Typ displeja | Displej OLED | Displej LCD | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | AMOLED | IPS | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 6.67" | 4.5" | ASUS ZenFone 7 Pro má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón MaxCom Smart MS459 Harmony. |
Rozlíšenie displeja | 2400 x 1080 pixelov | 854 x 480 pixelov | ASUS ZenFone 7 Pro má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón MaxCom Smart MS459 Harmony. |
Formát rozlíšenia displeja | - | FWVGA | |
Pomer strán displeja | 20:9 | 16:9 | |
Maximálna svietivosť displeja | 700 cd/m² | - | |
HDR | Áno | - | ASUS ZenFone 7 Pro má HDR. |
Technológia HDR | HDR10+ | - | |
Technológia vylepšenia displeja | Stmievanie jednosmerným prúdom | - | |
Obnovovacia frekvencia displeja | 90 Hz | - | |
Funkcie displeja | Široký farebný gamut DCI-P3, doba odozvy 1 ms, Glove Touch, Delta-E < 1, displej NanoEdge | - | |
Ochranné sklo | Corning Gorilla Glass 6 (sklo odolné voči poškriabaniu) | - |
PROCESOR | ASUS ZenFone 7 Pro | MaxCom Smart MS459 Harmony |
---|
Typ procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon 865+ | MediaTek | |
---|---|---|---|
Označenie procesora | SM8250 | MT6737 | |
Frekvencia procesora | 3.1 GHz | 1.3 GHz | Telefón ASUS ZenFone 7 Pro má vyššiu frekvenciu procesora ako telefón MaxCom Smart MS459 Harmony. |
Počet jadier procesora | 8 jadier | 4-jadrový | ASUS ZenFone 7 Pro má vyšší počet jadier procesora ako telefón MaxCom Smart MS459 Harmony. |
64-bitová architektura | Áno | - | ASUS ZenFone 7 Pro má 64-bitovú architektúru. |
Grafické jádro (GPU) | Qualcomm ADRENO 650 | - |
PAMÄŤ | ASUS ZenFone 7 Pro | MaxCom Smart MS459 Harmony |
---|
Operačná pamäť RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | 2 GB | ASUS ZenFone 7 Pro má viac pamäte RAM ako MaxCom Smart MS459 Harmony. |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 256 GB | 16 GB | ASUS ZenFone 7 Pro má väčšiu vnútornú pamäť ako MaxCom Smart MS459 Harmony. |
Pamäťové rozhranie | UFS 3.1 | - | |
Podpora pamäťových kariet | microSDHC, microSDXC - do 2 TB | microSDHC, microSD - do 32 GB |
FOTOAPARÁT | ASUS ZenFone 7 Pro | MaxCom Smart MS459 Harmony |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 | 1 | |
---|---|---|---|
Dizajn zadného fotoaparátu | Flip | - | |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 64 megapixelov | 8 megapixelov | Telefón ASUS ZenFone 7 Pro má lepšie rozlíšenie fotoaparátu ako telefón MaxCom Smart MS459 Harmony. |
Veľkosť snímača hlavného fotoaparátu | 1/1.73" | - | |
Názov snímača (senzoru) | Sony Exmor RS IMX686 sensor | - | |
Typ objektívu hlavného fotoaparátu | Širokouhlý objektív | - | |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/1.8 | - | |
Konštrukcia objektívu hlavného fotoaparátu | 6-element | - | |
Zorné pole hlavného fotoaparátu | 78,3 stupňa | - | |
Veľkosť pixelu hlavného fotoaparátu | 0.8 μm | - | |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | - | |
Minimálna ohnisková vzdialenosť | 26.6 mm | - | |
Špeciálne efekty fotoaparátu | HDR | - | |
Režimy fotaparátu | Spomalené video, Panoráma, Časozberný režim, Profesionálny režim, Portrét, Noc, Automatický režim, Časozberné video 4K, Profesionálny režim, Automatická panoráma | - | |
Zdroj svetla fotoaparátu | Dvojitý LED blesk | - | |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) pri 60 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 30 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) pri 480 fps, 7680 x 4320 (8K) pri 30 fps, sledovanie pohybu 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) pri 120 fps | - | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | 3-osová elektronická stabilizácia obrazu, snímanie obrazu vo formáte RAW, filter proti šumu vetra, 4-osová optická stabilizácia obrazu, okamžité prepínanie fotoaparátov, automatické zaostrovanie s fázovou detekciou 2x1 na čipe, technológia Quad Bayer - 16 Mpx (efektívna veľkosť pixelov 1,6 µm), fotografovanie počas prehrávania 8K videa, HyperSteady, voľný zoom, mikrofón, sledovanie pohybu 2.0 | - |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu | 12 megapixelov | - | |
---|---|---|---|
Veľkosť snímača druhého zadného fotoaparátu | 1/2.55" | - | |
Názov snímača (senzoru) | Sony Exmor RS IMX363 sensor | - | |
Typ objektívu druhého zadného fotoaparátu | Superširokouhlý objektív | - | |
Svetelnosť objektívu druhého zadného fotoaparátu | F/2.2 | - | |
Veľkosť pixelu druhého zadného fotoaparátu | 1.4 μm | - | |
Minimálna ohnisková vzdialenosť | 14.3 mm | - | |
Vlastnosti druhého zadného fotoaparátu | Korekcia skreslenia v reálnom čase, obrazový snímač Dual Pixel, podpora 4cm makra | - |
TRETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie tretieho zadného fotoaparátu | 8 megapixelov | - | |
---|---|---|---|
Typ objektívu tretieho zadného fotoaparátu | Teleobjektív | - | |
Minimálna ohnisková vzdialenosť | 80 mm | - | |
Optický Zoom | 3x | - | |
Vlastnosti tretieho zadného fotoaparátu | 12x celkový zoom, 4-osá optická stabilizácia obrazu | - |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 0 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | - | 2 megapixely |
BATÉRIA A NABÍJANIE | ASUS ZenFone 7 Pro | MaxCom Smart MS459 Harmony |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | 5000 mAh | 2200 mAh | Telefón ASUS ZenFone 7 Pro má väčšiu kapacitu batérie ako telefón MaxCom Smart MS459 Harmony. |
---|---|---|---|
Rýchle nabíjanie | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | - | Telefón ASUS ZenFone 7 Pro má technológiu rýchleho nabíjania. |
Detailné informácie o výdrži batérie | Nepretržité prehliadanie (5G): až 6,2 h Prehrávanie (video): až 24 h Kombinované používanie: až 48 h |
- | |
Technológia batérie | Lítiový polymér | - |
TECHNOLÓGIE | ASUS ZenFone 7 Pro | MaxCom Smart MS459 Harmony |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 5G | 4G | Telefón ASUS ZenFone 7 Pro má modernejšiu generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | Android 10 | Android 7.0 Nougat | |
Uživateľské rozhranie | ASUS ZenUI 7 | - | |
Navigácia | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS |
KOMUNIKÁCIA | ASUS ZenFone 7 Pro | MaxCom Smart MS459 Harmony |
---|
Prenos dát | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 6, Band 8, Band 19 | - | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | 2100, 1900, 1800, 1700, 800, 900, 800 | - | |
4G LTE technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 20 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolný, FDD 800 horný, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 800 DD | |
5G NR technológia pripojenia | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12 | - | |
5G NR frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 | - | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth | |
Bluetooth profily | HFP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID | - | |
NFC | Áno | - | Telefón ASUS ZenFone 7 Pro má čítačku NFC na mobilné platby. |
Služby pre zasielanie správ | SMS, MMS | - |
MÉDIA | ASUS ZenFone 7 Pro | MaxCom Smart MS459 Harmony |
---|
Vylepšené zvukové (audio) formáty | Zvuk Qualcomm aptX | - | |
---|---|---|---|
Zosilovač zvuku | NXP 9874 smart amplifier | - |
FUNKCIE | ASUS ZenFone 7 Pro | MaxCom Smart MS459 Harmony |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | Reproduktor, časovač hovorov, konferenčný hovor, vibračné upozornenie | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, snímač okolitého svetla, snímač priblíženia, digitálny kompas, gyroskopický snímač, halový snímač, snímač uhla | - | |
Zabezpečenie telefónu | Rozpoznávanie tváre, čítačka odtlačkov prstov (na boku) | - | |
Ďalšie funkcie | Technológia MIMO, Smart Key, Trojica interných mikrofónov s technológiou ASUS na redukciu šumu | SOS tlačidlo, funkcia ICE (In Case of Emergency), budík, SOS SMS |
ĎALŠIE | ASUS ZenFone 7 Pro | MaxCom Smart MS459 Harmony |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Nástroj na vybratie karty SIM, kábel USB-C na USB-C, priehľadné puzdro, 30W rýchlonabíjačka, aktívne puzdro | Nabíjací stojan, stereo náhlavná súprava | |
---|---|---|---|
Normy (Štandardy) | SGS | - |