Komplexné porovnanie a recenzia telefónov Apple iPhone 13 Pro a OPPO Reno7. Porovnajte veľkosť, fotoaparáty, batérie, pamäťové kapacity a ďalšie kľúčové parametre a vlastnosti, ktoré vám pomôžu vybrať ten správny telefón. Naším hlavným cieľom je uľahčiť vaše rozhodnutie o tom, ktorý telefón najlepšie naplní vaše očakávania.
DIZAJN A ROZMERY | Apple iPhone 13 Pro | OPPO Reno7 |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Označenie modelu výrobcu | A2638 | CPH2363 | |
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 146.7 mm | 159.9 mm | OPPO Reno7 má väčšiu výšku ako telefón Apple iPhone 13 Pro. |
Šírka | 71.5 mm | 73.2 mm | OPPO Reno7 má väčšiu šírku ako telefón Apple iPhone 13 Pro. |
Hĺbka | 7.65 mm | 7.54 mm | OPPO Reno7 je užší ako telefón Apple iPhone 13 Pro. |
Hmotnosť | 203 g | 175 g | OPPO Reno7 je ľahší ako telefón Apple iPhone 13 Pro. |
Farba telefónu | Alpská zelená | Grafitová | Strieborná | Zlatá | Modrá Sierra | Oranžová pri západe slnka | Kozmická čierna | |
Materiál telefónu | Chirurgická nehrdzavejúca oceľ, matné sklo s textúrou | Sklolaminátová koža | |
Odolnosť / Stupeň krytia | Prachotesné, odolné voči striekajúcej vode, vodotesné | Odolný voči striekajúcej vode | |
Vodeodolnosť | Áno | - | Apple iPhone 13 Pro je vodotesný. |
Stupeň krytia (IP rating) | IEC 60529 IP68 | IPX4 | |
Index opraviteľnosti | 6,8 (z 10) | - | |
SAR | 0,98 W/kg (telo), 0,99 W/kg (hlava), 2,97 W/kg (končatiny) | 1,03 W/kg (telo), 0,8 W/kg (hlava), 2,36 W/kg (končatina) | |
Typ konektoru | Lightning | USB Type-C - 24 pin USB-C Headset jack - mini-phone 3.5mm |
|
Typ SIM karty (veľkosť) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM, nanoUIM | |
Počet SIM kariet | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLEJ | Apple iPhone 13 Pro | OPPO Reno7 |
---|
Typ displeja | Displej OLED | Displej OLED | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | Super Retina XDR Display with ProMotion | AMOLED | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 6.1" | 6.43" | OPPO Reno7 má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón Apple iPhone 13 Pro. |
Rozlíšenie displeja | 2532 x 1170 pixelov | 2400 x 1080 pixelov | Apple iPhone 13 Pro má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón OPPO Reno7. |
Jemnosť displeja | 460 ppi | 409 ppi | Apple iPhone 13 Pro má lepšiu jemnosť displeja ako telefón OPPO Reno7. |
Maximálna svietivosť displeja | 1000 cd/m² | 600 cd/m² | Apple iPhone 13 Pro má lepší jas displeja ako telefón OPPO Reno7. |
Farebná hĺbka displeja | - | 16,7 milióna farieb | |
Kontrastný pomer displeja | 2000000:1 | - | |
HDR | Áno | Áno | Oba telefóny majú HDR. |
Technológia HDR | HDR10 | - | |
Technológia vylepšenia displeja | Dolby Vision | - | |
Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 90 Hz | Apple iPhone 13 Pro má lepšiu obnovovaciu frekvenciu ako telefón OPPO Reno7. |
Vzorkovacia frekvencia dotyku | - | 180 Hz | |
Funkcie displeja | Zobrazenie True Tone, Široké zobrazenie farieb (P3), Haptický dotyk, Hybrid Log-Gamma (HLG), max. jas 1200 nitov (HDR) | Eye Care, podpora sRGB, 97% NTSC, režim vysokého jasu, režim Vivid, 95% DCI-P3, adaptívny spánok | |
Ochranné sklo | Oleofóbny povlak odolný voči odtlačkom prstov, keramický štít | Corning Gorilla Glass 5 (sklo odolné voči poškriabaniu) |
PROCESOR | Apple iPhone 13 Pro | OPPO Reno7 |
---|
Typ procesora (CPU) | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 680 | |
---|---|---|---|
Frekvencia procesora | - | 2.4 GHz | |
Počet jadier procesora | 6 jadier | 8 jadier | OPPO Reno7 má vyšší počet jadier procesora ako telefón Apple iPhone 13 Pro. |
Grafické jádro (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 610 |
PAMÄŤ | Apple iPhone 13 Pro | OPPO Reno7 |
---|
Operačná pamäť RAM | - | LPDDR4X SDRAM - 8 GB + až 5 GB virtuálne rozšírenie | |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 128 GB | 128 GB | Oba telefóny majú rovnakú vnútornú pamäť. |
Pamäťové rozhranie | - | UFS 2.2 |
FOTOAPARÁT | Apple iPhone 13 Pro | OPPO Reno7 |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 megapixelov | 64 megapixelov | Telefón OPPO Reno7 má lepšie rozlíšenie fotoaparátu ako telefón Apple iPhone 13 Pro. |
Typ objektívu hlavného fotoaparátu | Širokouhlý objektív | - | |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/1.5 | F/1.7 | Apple iPhone 13 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu fotoaparátu ako Apple iPhone 13 Pro. |
Konštrukcia objektívu hlavného fotoaparátu | 7-element | 6-element | |
Zorné pole hlavného fotoaparátu | - | 79 stupňov | |
Veľkosť pixelu hlavného fotoaparátu | 1.9 μm | - | |
Optická stabilizácia (OIS) | Optická stabilizácia obrazu s posunom snímača (OIS) | - | Apple iPhone 13 Pro disponuje optickou stabilizáciou. |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Minimálna ohnisková vzdialenosť | 26 mm | - | |
Optický Zoom | 6x | - | |
Digitálný Zoom | 15x | - | |
Špeciálne efekty fotoaparátu | Prirodzený, Štúdiový, Kontúrový, Scénický, Scénický mono, High-Key Mono, Fotografické štýly | Stickers | |
HDR režim | Inteligentný HDR 4 | - | |
Režimy fotaparátu | Sériový režim, Panoráma, Nočný režim, Živé fotografie, Portrétny režim s pokročilým bokehom a funkciou Depth Control, Portrétne osvetlenie, Široké farebné snímanie fotografií a Živé fotografie, Režim Cinema, Makro režim, Časozberné snímanie (Nočný režim), Apple ProRAW | Panoráma, Časozberný režim, Režim spomaleného pohybu, Nočný režim, Expertný režim, Portrét, Extra HD, 108MP režim, Textový skener, Bokeh Flare Portrét | |
Rozpoznávanie tváre | Rozpoznávanie tváre | - | Apple iPhone 13 Pro disponuje funkciou rozpoznávanie tváre. |
Zdroj svetla fotoaparátu | True Tone LED blesk | Blesk | |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) pri 60 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 120 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 30 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) pri 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 240 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 25 fps | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) pri 120 fps | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | Kryt objektívu zo zafírového kryštálu, Stabilizácia filmového videa, Stabilizácia filmového videa, Priblíženie pri prehrávaní, Geotagging, Stereozáznam, Kontinuálne video s automatickým zaostrovaním, 8 Mpx fotografie nahrávajúce 4K video, Časozberné video so stabilizáciou, Pomalá synchronizácia, Pokročilá korekcia červených očí, Snímanie obrazu HEIF, Zvukový zoom, 100 % zaostrených pixelov, QuickTake video, HEVC (High Efficiency Video coding), Deep Fusion, Optická stabilizácia obrazu s posunom snímača pre video, Digitálny zoom až 9x pre video, Záznam videa Dolby Vision HDR až do 4K pri 60 fps, Záznam videa ProRes až do 4K pri 30 fps (1080p pri 30 fps pre 128GB úložisko), Rozsah optického zoomu 6x, Optický zoom 2x, Režim Cinematic na záznam videa s malou hĺbkou ostrosti (1080p pri 30 fps), Optický zoom 3x | Stabilizácia videa EIS, Google Lens, snímanie fotografií vo viacerých snímkach, motor s otvorenou slučkou |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu | 12 megapixelov | 2 megapixely | Telefón Apple iPhone 13 Pro má lepšie rozlíšenie druhého fotoaparátu ako telefón OPPO Reno7. |
---|---|---|---|
Typ objektívu druhého zadného fotoaparátu | Ultraširokouhlý objektív | Mikrošošovky | |
Svetelnosť objektívu druhého zadného fotoaparátu | F/1.8 | F/3.3 | Apple iPhone 13 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu druhého fotoaparátu ako Apple iPhone 13 Pro. |
Počet šošoviek v objektíve | 6-element | 3-element | |
Zorné pole druhého zadného fotoaparátu | 120 stupňov | 65 stupňov | Apple iPhone 13 Pro má väčšie zorné pole objektívu druhého fotoaparátu ako OPPO Reno7. |
Minimálna ohnisková vzdialenosť | 13 mm | - | |
Režimy druhého zadného fotoaparátu | - | Mikroskop | |
Vlastnosti druhého zadného fotoaparátu | Korekcia objektívu, Zaostrené pixely | IR šošovka |
TRETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie tretieho zadného fotoaparátu | 12 megapixelov | 2 megapixely | Telefón Apple iPhone 13 Pro má lepšie rozlíšenie tretieho fotoaparátu ako telefón OPPO Reno7. |
---|---|---|---|
Typ objektívu tretieho zadného fotoaparátu | Teleobjektív | - | |
Svetelnosť objektívu tretieho zadného fotoaparátu | F/2.8 | F/2.4 | OPPO Reno7 má lepšiu svetelnosť objektívu tretieho fotoaparátu ako Apple iPhone 13 Pro. |
Počet šošoviek v objektíve | 6-element | 3-element | |
Zorné pole tretieho zadného fotoaparátu | - | 89 stupňov | |
Optická stabilizácia (OIS) | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | - | Apple iPhone 13 Pro disponuje optickou stabilizáciou tretieho fotoaparátu. |
Minimálna ohnisková vzdialenosť | 77 mm | - | |
Optický Zoom | 3x | - | |
Funkcie tretieho zadného fotoaparátu | - | Hĺbková kamera | |
Vlastnosti tretieho zadného fotoaparátu | Optická stabilizácia obrazu pre video, Focus Pixels | Monochromatický, IR objektív |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 megapixelov | 32 megapixelov | Model OPPO Reno7 má lepšie rozlíšenie predného fotoaparátu ako model Apple iPhone 13 Pro. |
Názov snímača (senzoru) | - | Sony IMX709 sensor | |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | F/2.2 | F/2.4 | Apple iPhone 13 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu predného fotoaparátu ako Apple iPhone 13 Pro. |
Počet šošoviek v objektíve | - | 5-element | |
Zorné pole predného fotoaparátu | - | 85 stupňov | |
Špeciálne efekty predného fotoaparátu | Prirodzený, Štúdiový, Kontúrový, Scénický, Scénický mono, High-Key Mono, Fotografické štýly | HDR, Nálepky | |
HDR režim | Inteligentný HDR 4 | - | |
Režimy predného fotoaparátu | Sériový režim, nočný režim, Živé fotografie, Portrétny režim s pokročilým bokehom a funkciou Depth Control, Portrétne osvetlenie, široký farebný záber pre fotografie a Živé fotografie, Apple ProRAW | Panoráma, režim časozberného snímania, nočný režim, portrét, portrét s efektom bokeh | |
Rozpoznávanie tváre | Rozpoznávanie tváre | - | Apple iPhone 13 Pro disponuje funkciou rozpoznávanie tváre. |
Zdroj svetla predného fotoaparátu | Retina Flash | - | |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) pri 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 120 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 30 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) pri 25 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 25 fps | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps | |
Vlastnosti predného fotoaparátu | Automatická stabilizácia obrazu, Animoji, Memoji, TrueDepth kamera, Cinematic video stabilizácia, QuickTake video, Time-lapse video so stabilizáciou, Korekcia objektívu, Deep Fusion, Cinematic režim na nahrávanie videí s malou hĺbkou ostrosti (1080p pri 30 fps), Dolby Vision HDR nahrávanie videa až do 4K pri 60 fps, ProRes nahrávanie videa až do 4K pri 30 fps (1080p pri 30 fps pre 128GB úložisko) | Stabilizácia videa |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Apple iPhone 13 Pro | OPPO Reno7 |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | - | 4500 mAh | |
---|---|---|---|
Rýchle nabíjanie | Apple fast charging technology, Apple MagSafe wireless charging | SuperVOOC Flash Charge technology | Oba telefóny majú technológiu rýchleho nabíjania. |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | - | Telefón Apple iPhone 13 Pro sa dá nabíjať bezdrôtovo. |
Štandardy bezdrôtového nabíjania | Qi | - | |
Detailné informácie o výdrži batérie | Prehrávanie (video): až 22 hodín Prehrávanie (streamované video): až 20 hodín Prehrávanie (zvuk): až 75 hodín |
- | |
Technológia batérie | Lítium Ion | - |
TECHNOLÓGIE | Apple iPhone 13 Pro | OPPO Reno7 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 5G | 4G | Telefón Apple iPhone 13 Pro má modernejšiu generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | iOS 15 | ColorOS 12.1 (založený na systéme Android 12) | |
Inteligentný asistent | Siri | - | |
Platobná technológia | Apple Pay | - | |
Navigácia | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMUNIKÁCIA | Apple iPhone 13 Pro | OPPO Reno7 |
---|
Prenos dát | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TD-LTE | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | 2100, 850, 900 | |
4G LTE technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
4G LTE frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR technológia pripojenia | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n30 | - | |
5G NR frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300 | - | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 LE | |
Bluetooth profily | - | SBC | |
NFC | Áno | Áno | Oba telefóny majú čítačku NFC na mobilné platby. |
Ultra-Wideband (UWB) | Áno | - | Telefón Apple iPhone 13 Pro má bezdrôtovú technológiu UWB. |
MÉDIA | Apple iPhone 13 Pro | OPPO Reno7 |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | - | |
Vylepšené zvukové (audio) formáty | Zvuk Dolby Digital Plus, zvuková technológia Dolby Atmos, zvuk Dolby Digital, priestorový zvuk | - | |
Vylepšené formáty videa | HDR s Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | - |
FUNKCIE | Apple iPhone 13 Pro | OPPO Reno7 |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | - | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, snímač okolitého svetla, snímač priblíženia, 3-osový gyroskopický snímač, digitálny kompas, barometer, magnetometer, snímač LiDAR | Akcelerometer, senzor priblíženia, krokomer, digitálny kompas, geomagnetický senzor, gravitačný senzor, optický senzor, gyroskop | |
Zabezpečenie telefónu | Rozpoznávanie tváre | Čítačka odtlačkov prstov (pod displejom), rozpoznávanie tváre | |
Technológie zabezpečenia | Identifikácia tváre | Odomknutie tvárou | |
Ďalšie funkcie | Funkcia AirDrop, technológia MIMO, Wi-Fi Calling, mikrolokácia iBeacon, klávesnica QuickType, podpora Apple TV (2. alebo novšia verzia), bezdrôtové streamovanie AirPlay 2, zvuk FaceTime, Apple MagSafe, Express Transit karty s rezervou energie, zrkadlenie AirPlay 4K HDR, FaceTime HD (1080p), kompatibilný s RTT/TTY, izolácia hlasu, 16-jadrový Neural Engine, režim mikrofónu so širokým spektrom, SharePlay, zdieľanie obrazovky, režim portrétu vo videu FaceTime, optický zoom so zadnou kamerou | Air Gesture, rýchle nabíjanie, OTG reverzné nabíjanie, režim zaostrenia na hru |
ĎALŠIE | Apple iPhone 13 Pro | OPPO Reno7 |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Kábel Lightning na USB-C | Kábel USB, napájací adaptér, nástroj na vybratie karty SIM, ochranné puzdro | |
---|---|---|---|
Normy (Štandardy) | IEC 60529 IP68, SLUCHADLO M3/T4 | IPX4, certifikácia SGS Eye Care Display | |
Maximálna hĺbka vodeodolnosti | 6 m | - | |
Maximálna prevádzkova teplota | 35 °C | - | |
Minimálna prevádzkova teplota | 0 °C | - | |
Rozsah prevádzkovej vlhkosti | 5 - 95 % (bez kondenzácie) | - |