Detailné porovnanie a recenzia telefónov Apple iPhone 12 Pro a Honor 70. Porovnajte rozmery, fotoaparáty, batérie, pamäte, ale aj ďalšie dôležité parametre a funkcie, ktoré vám uľahčia výber toho správneho telefónu. Našim cieľom je pomôcť vám s výberom telefónu, ktorý bude najlepšie odpovedať vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Apple iPhone 12 Pro | Honor 70 |
---|
Typ telefónu | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Označenie modelu výrobcu | A2407 | - | |
Formát ovládania | Dotykový | Dotykový | |
Výška | 146.7 mm | 161.4 mm | Honor 70 má väčšiu výšku ako telefón Apple iPhone 12 Pro. |
Šírka | 71.5 mm | 73.3 mm | Honor 70 má väčšiu šírku ako telefón Apple iPhone 12 Pro. |
Hĺbka | 7.4 mm | 7,91 mm | Apple iPhone 12 Pro je užší ako telefón Apple iPhone 12 Pro. |
Hmotnosť | 187 g | 178 g | Honor 70 je ľahší ako telefón Apple iPhone 12 Pro. |
Farba telefónu | Grafitová | Strieborná | Zlatá | Tichomorská modrá | Polnočná čierna | smaragdovo zelená | krištáľovo strieborná | |
Materiál telefónu | Chirurgická nehrdzavejúca oceľ, matné sklo s textúrou | - | |
Odolnosť / Stupeň krytia | Prachotesné, odolné voči striekajúcej vode, vodotesné | - | |
Vodeodolnosť | Áno | - | Apple iPhone 12 Pro je vodotesný. |
Stupeň krytia (IP rating) | IEC 60529 IP68 | - | |
Index opraviteľnosti | 6,9 (z 10) | 7,5 (z 10) | |
SAR | 0,99 W/kg (telo), 0,99 W/kg (hlava) | 1,19 W/kg (telo), 2,99 W/kg (končatina), 0,79 W/kg (hlava) | |
Typ konektoru | Lightning | USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ SIM karty (veľkosť) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Počet SIM kariet | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLEJ | Apple iPhone 12 Pro | Honor 70 |
---|
Typ displeja | Displej OLED | Displej OLED | |
---|---|---|---|
Technológia displeja | Super Retina XDR Display | OLED | |
Uhlopriečka displeja (veľkosť) | 6.1" | 6.67" | Honor 70 má väčšiu uhlopriečku displeja ako telefón Apple iPhone 12 Pro. |
Rozlíšenie displeja | 2532 x 1170 pixelov | 2400 x 1080 pixelov | Apple iPhone 12 Pro má lepšie rozlíšenie displeja ako telefón Honor 70. |
Formát rozlíšenia displeja | - | Full HD+ | |
Jemnosť displeja | 460 ppi | - | |
Pomer strán displeja | - | 20:09 | |
Maximálna svietivosť displeja | 800 cd/m² | - | |
Farebná hĺbka displeja | - | 1,07 miliardy farieb | |
Kontrastný pomer displeja | 2000000:1 | - | |
HDR | Áno | - | Apple iPhone 12 Pro má HDR. |
Technológia HDR | HDR10 | - | |
Technológia vylepšenia displeja | Dolby Vision | - | |
Obnovovacia frekvencia displeja | - | 120 Hz | |
Funkcie displeja | Zobrazenie True Tone, Široké zobrazenie farieb (P3), Haptický dotyk, Hybrid Log-Gamma (HLG), max. jas 1200 nitov (HDR) | Displej FullView, široký farebný gamut DCI-P3, displej s dvoma krivkami, super zakrivený displej | |
Ochranné sklo | Oleofóbny povlak odolný voči odtlačkom prstov, keramický štít | - |
PROCESOR | Apple iPhone 12 Pro | Honor 70 |
---|
Typ procesora (CPU) | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 778G Plus | |
---|---|---|---|
Frekvencia procesora | - | 2.5 GHz | |
Počet jadier procesora | 6 jadier | 8 jadier | Honor 70 má vyšší počet jadier procesora ako telefón Apple iPhone 12 Pro. |
Grafické jádro (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 642L |
PAMÄŤ | Apple iPhone 12 Pro | Honor 70 |
---|
Operačná pamäť RAM | - | 8 GB | |
---|---|---|---|
Vnútorná pamäť (interné úložisko) | 128 GB | 128 GB | Oba telefóny majú rovnakú vnútornú pamäť. |
FOTOAPARÁT | Apple iPhone 12 Pro | Honor 70 |
---|
ZADNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu | 12 megapixelov | 54 megapixelov | Telefón Honor 70 má lepšie rozlíšenie fotoaparátu ako telefón Apple iPhone 12 Pro. |
Veľkosť snímača hlavného fotoaparátu | - | 1/1.49" | |
Názov snímača (senzoru) | - | Snímač Sony IMX800 | |
Typ objektívu hlavného fotoaparátu | Širokouhlý objektív | - | |
Svetlosť objektívu hlavného fotoaparátu | F/1.6 | F/1.9 | Apple iPhone 12 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu fotoaparátu ako Apple iPhone 12 Pro. |
Konštrukcia objektívu hlavného fotoaparátu | 7-element | - | |
Veľkosť pixelu hlavného fotoaparátu | 1.4 μm | - | |
Optická stabilizácia (OIS) | Duálny OIS (optická stabilizácia obrazu) | - | Apple iPhone 12 Pro disponuje optickou stabilizáciou. |
Zaostrenie hlavného fotoaparátu | Automatické | Automatické | |
Minimálna ohnisková vzdialenosť | 26 mm | - | |
Optický Zoom | 4x | - | |
Digitálný Zoom | 10x | 10x | Oba telefóny majú rovnaký digitálny zoom. |
Špeciálne efekty fotoaparátu | Prirodzený, Štúdiový, Kontúrový, Scénický, Scénický mono, Mono s vysokým kľúčom | HDR, Portrét bokeh | |
HDR režim | Smart HDR 3 | - | |
Režimy fotaparátu | Režim sériového snímania, Panoráma, nočný režim, zábery pri slabom osvetlení, Živé fotografie, Portrétny režim s pokročilým bokehom a funkciou Depth Control, Portrétne osvetlenie, široké farebné snímanie fotografií a Živé fotografie, Časozber (nočný režim), Apple ProRAW | Nočný režim, režim Super Makro, ultraširokouhlý režim, režim Sólo strih | |
Rozpoznávanie tváre | Rozpoznávanie tváre | - | Apple iPhone 12 Pro disponuje funkciou rozpoznávanie tváre. |
Zdroj svetla fotoaparátu | True Tone LED blesk | LED blesk | |
Rozlíšenie statických snímkov | - | 8768 x 6144 | |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) pri 60 fps, 1280 x 720 (720p) pri 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 120 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 30 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 240 fps | 3840 x 2160 (4K) | |
Funkcie fotoaparátu (vlastnosti) | Kryt objektívu zo zafírového kryštálu, Stabilizácia filmového videa, Stabilizácia filmového videa, Priblíženie pri prehrávaní, Geotagging, Stereofónny záznam, Kontinuálne video s automatickým zaostrovaním, 8 Mpx fotografie so záznamom 4K videa, Časozberné video so stabilizáciou, Pomalá synchronizácia, Pokročilá korekcia efektu červených očí, Optická stabilizácia obrazu pre video, Snímanie obrazu HEIF, Zvukový zoom, 100 % zaostrených pixelov, QuickTake video, Rozšírený dynamický rozsah pre video pri 60 fps, Deep Fusion, Dolby Vision HDR záznam videa až do 60 fps, Smart HDR 3 s detekciou scény, Digitálny zoom až 6x pre video | Elektronický stabilizátor obrazu (EIS), automatické zaostrovanie so sledovaním objektu, fotoaparát so supersnímaním, okamžité celopixelové zaostrovanie |
DRUHÝ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu | 12 megapixelov | 50 megapixelov | Telefón Honor 70 má lepšie rozlíšenie druhého fotoaparátu ako telefón Apple iPhone 12 Pro. |
---|---|---|---|
Typ objektívu druhého zadného fotoaparátu | Ultraširokouhlý objektív | Ultraširokouhlý objektív | |
Svetelnosť objektívu druhého zadného fotoaparátu | F/2.4 | F/2.2 | Honor 70 má lepšiu svetelnosť objektívu druhého fotoaparátu ako Apple iPhone 12 Pro. |
Počet šošoviek v objektíve | 5-element | - | |
Zorné pole druhého zadného fotoaparátu | 120 stupňov | 122 stupňov | Honor 70 má väčšie zorné pole objektívu druhého fotoaparátu ako Apple iPhone 12 Pro. |
Minimálna ohnisková vzdialenosť | 13 mm | - | |
Funkcie druhého zadného fotoaparátu | - | Makrofotoaparát | |
Vlastnosti druhého zadného fotoaparátu | 5-dielny objektív, korekcia objektívu | 2,5 cm makro fotografia |
TRETÍ FOTOAPARÁT |
---|
Rozlíšenie tretieho zadného fotoaparátu | 12 megapixelov | 2 megapixely | Telefón Apple iPhone 12 Pro má lepšie rozlíšenie tretieho fotoaparátu ako telefón Honor 70. |
---|---|---|---|
Typ objektívu tretieho zadného fotoaparátu | Teleobjektív | - | |
Svetelnosť objektívu tretieho zadného fotoaparátu | F/2.0 | F/2.4 | Apple iPhone 12 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu tretieho fotoaparátu ako Apple iPhone 12 Pro. |
Optická stabilizácia (OIS) | Optický stabilizátor obrazu (OIS) | - | Apple iPhone 12 Pro disponuje optickou stabilizáciou tretieho fotoaparátu. |
Minimálna ohnisková vzdialenosť | 52 mm | - | |
Funkcie tretieho zadného fotoaparátu | - | Hĺbková kamera | |
Vlastnosti tretieho zadného fotoaparátu | 6-dielny objektív, Focus Pixels | - |
PREDNÝ FOTOAPARÁT |
---|
Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 megapixelov | 32 megapixelov | Model Honor 70 má lepšie rozlíšenie predného fotoaparátu ako model Apple iPhone 12 Pro. |
Svetelnosť objektívu predného fotoaparátu | F/2.2 | F/2.4 | Apple iPhone 12 Pro má lepšiu svetelnosť objektívu predného fotoaparátu ako Apple iPhone 12 Pro. |
Špeciálne efekty predného fotoaparátu | Prirodzený, Štúdiový, Kontúrový, Scénický, Scénický mono, Mono s vysokým kľúčom | - | |
HDR režim | Smart HDR 3 | - | |
Režimy predného fotoaparátu | Sériový režim, živé fotografie, režim portrétu s pokročilým bokehom a kontrolou hĺbky, portrétne osvetlenie, zachytenie širokého spektra farieb pre fotografie a živé fotografie, časozberné snímanie (nočný režim), inteligentné HDR 3 s detekciou scény | Režim krásy, Portrét s HDR | |
Rozpoznávanie tváre | Rozpoznávanie tváre | Rozpoznávanie tváre | Oba telefóny disponujú funkciou rozpoznávania tváre. |
Zdroj svetla predného fotoaparátu | Retina Flash | - | |
Rozlíšenie statických snímkov | - | 6528 x 4896 | |
Rozlíšenie videa | 1920 x 1080 (1080p) pri 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) pri 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) pri 120 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 30 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 60 fps, 3840 x 2160 (4K) pri 24 fps | 2520 x 1080 | |
Vlastnosti predného fotoaparátu | Automatická stabilizácia obrazu, Animoji, Memoji, TrueDepth kamera, Stabilizácia filmového videa, Rozšírený dynamický rozsah pre video pri 30 fps, QuickTake video, Časozberné video so stabilizáciou, Korekcia objektívu, Deep Fusion, Nahrávanie HDR videa s Dolby Vision do 30 fps | - |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Apple iPhone 12 Pro | Honor 70 |
---|
Kapacita batérie (veľkosť) | - | 4800 mAh | |
---|---|---|---|
Rýchle nabíjanie | Apple fast charging technology, Apple MagSafe wireless charging | Honor SuperCharge | Oba telefóny majú technológiu rýchleho nabíjania. |
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | - | Telefón Apple iPhone 12 Pro sa dá nabíjať bezdrôtovo. |
Štandardy bezdrôtového nabíjania | Qi | - | |
Detailné informácie o výdrži batérie | Prehrávanie (video): až 17 hodín Prehrávanie (streamované video): až 11 hodín Prehrávanie (zvuk): až 65 hodín |
- | |
Technológia batérie | Lítium Ion | Lítiový polymér |
TECHNOLÓGIE | Apple iPhone 12 Pro | Honor 70 |
---|
Technológia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generácia mobilnej siete | 5G | 5G | Oba telefóny majú rovnakú generáciu mobilnej siete. |
Operačný systém | iOS 14 | Android 12 | |
Uživateľské rozhranie | - | Magic UI 6.1 | |
Inteligentný asistent | Siri | - | |
Platobná technológia | Apple Pay | - | |
Navigácia | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMUNIKÁCIA | Apple iPhone 12 Pro | Honor 70 |
---|
Prenos dát | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 | GPRS, EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, 5G NR, TD-LTE | |
---|---|---|---|
2G technológia pripojenia | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | - | |
3G UMTS technológia pripojenia | Band 1, Band 5, Band 8, Band 10, Band 25 | - | |
3G UMTS frekvencia pripojenia | 2100, 850, 900, 1700 EAWS, 1900 | - | |
4G LTE technológia pripojenia | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | - | |
4G LTE frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | - | |
5G NR technológia pripojenia | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 | - | |
5G NR frekvencia pripojenia | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | - | |
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 BLE | |
Bluetooth profily | - | SBC | |
NFC | Áno | Áno | Oba telefóny majú čítačku NFC na mobilné platby. |
Ultra-Wideband (UWB) | Áno | - | Telefón Apple iPhone 12 Pro má bezdrôtovú technológiu UWB. |
MÉDIA | Apple iPhone 12 Pro | Honor 70 |
---|
Podporované zvukové (audio) formáty | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, SBC, apt-X HD, 3GP | |
---|---|---|---|
Podporované formáty videa | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | 3GP, MP4 | |
Vylepšené zvukové (audio) formáty | Zvuk Dolby Digital Plus, zvuková technológia Dolby Atmos, zvuk Dolby Digital | HONOR Histen |
FUNKCIE | Apple iPhone 12 Pro | Honor 70 |
---|
Funkcie telefónu | Reproduktor, hlasové ovládanie, časovač hovorov, konferenčný hovor, letový režim, hlasové vytáčanie, vibračné upozornenie | - | |
---|---|---|---|
Senzory | Akcelerometer, snímač okolitého svetla, snímač priblíženia, 3-osý gyroskopický snímač, digitálny kompas, barometer, snímač LiDAR | Snímač okolitého svetla, snímač priblíženia, digitálny kompas, gravitačný snímač, gyroskop | |
Zabezpečenie telefónu | Rozpoznávanie tváre | čítačka odtlačkov prstov | |
Technológie zabezpečenia | Identifikácia tváre | - | |
Ďalšie funkcie | Funkcia AirDrop, Funkcia priblíženia zvuku, Technológia MIMO, Volanie cez Wi-Fi, Mikrolokácia iBeacon, Klávesnica QuickType, Night Shift, Podpora Apple TV (2. alebo novšia verzia), Funkcia Raise to wake, Neural Engine novej generácie, Express Transit karty s rezervou energie, AirPlay Mirroring 4K HDR, FaceTime HD (1080p), Kompatibilné s RTT/TTY | Technológia MIMO, rýchle nabíjanie, technológia GPU Turbo, OTG Reverse Charge |
ĎALŠIE | Apple iPhone 12 Pro | Honor 70 |
---|
Obsah balenia (príslušenstvo) | Kábel Lightning na USB-C | Ochranný kryt, nástroj na vybratie karty SIM, kábel USB-C, ochranná fólia obrazovky (predinštalovaná), 66W nabíjačka HONOR SuperCharge | |
---|---|---|---|
Normy (Štandardy) | IEC 60529 IP68, HAC (kompatibilný s načúvacími prístrojmi) | - | |
Maximálna hĺbka vodeodolnosti | 6 m | - | |
Maximálna prevádzkova teplota | 35 °C | - | |
Minimálna prevádzkova teplota | 0 °C | - | |
Rozsah prevádzkovej vlhkosti | 5 - 95 % (bez kondenzácie) | - |