Komplexné porovnanie a recenzie inteligentných hodiniek Garmin Venu 2 Plus a Garmin Tactix 7. Porovnajte dizajn, displeje, funkcie, batérie, ale aj ďalšie kľúčové parametre a vlastnosti, ktoré vám uľahčia výber ideálnych inteligentných hodiniek pre vás. Naším hlavným cieľom je uľahčiť vaše rozhodovanie o tom, ktoré hodinky najlepšie splnia vaše očakávania.
VŠEOBECNÉ | Garmin Venu 2 Plus | Garmin Tactix 7 |
---|
Typ produktu | Sport watch | Sport watch |
---|---|---|
Kompatibilné OS | iOS, Android | iOS, Android |
Aktivita/šport | Multisport | Multisport |
Štýl nosenia | Štýl hodiniek | Štýl hodiniek |
Zvukový vstup | Mikrofón | - |
Šírka | 43.6 mm | 51 mm |
Výška | 43.6 mm | 51 mm |
Hĺbka | 12.6 mm | 14.9 mm |
Hmotnosť | 51 g | 61 g |
Materiál tela | Nerezová oceľ, polymér vystužený vláknami | Titán, polymér vystužený vláknami |
Ochrana | Odolnosť voči vode | Odolnosť voči vode |
Zobrazenie hodín | Áno | Áno |
FUNKCIE | Garmin Venu 2 Plus | Garmin Tactix 7 |
---|
Senzory | Akcelerometer, snímač okolitého svetla, digitálny kompas, barometrický výškomer, optický snímač srdca, snímač pulzného kyslíka, gyroskop | Akcelerometer, teplomer, barometrický výškomer, pulzný oxymeter, 3-osý kompas, optický snímač srdca, gyroskop |
---|---|---|
Údaje o sledovaní | Vzdialenosť, spálené kalórie, spánková aktivita, srdcová frekvencia, počet krokov, vystúpené poschodia, nasýtenie krvi kyslíkom, aktívny čas | Vzdialenosť, čas, rýchlosť, spálené kalórie, aktivita, spánková aktivita, srdcová frekvencia, počet krokov, vystúpené poschodia, nasýtenie krvi kyslíkom, úroveň stresu, teplota, hydratácia, čas regenerácie, aktivita pri love |
Režimy | - | Režim nočného videnia, režim stealth, režim jumpmaster |
Nastavenie cieľa | Áno | Áno |
Funkcie | Spracovanie hovorov, Diaľkové ovládanie hudby,funkcia vyhľadania telefónu, HR zóny, digitálna výsledková karta, upozornenie na nečinnosť, Move IQ, kompatibilné s Garmin Connect, Find my Device, funkcia tréningu dýchania, ukladanie a prehrávanie hudby, odmietnutie hovoru, Garmin Elevate, časy východu/západu slnka, LiveTrack, Physio TrueUp, animované tréningy, ovládanie prehrávania hudby, informácie o počasí, pripomienka hydratácie, Body Battery Energy Monitor, detekcia nehody | Funkcia vyhľadania telefónu, ovládanie VIRB, upozornenie na nečinnosť, Move IQ, kompatibilné s Garmin Connect, Find my Device, viacero časových pásiem, ukladanie a prehrávanie hudby, Garmin Elevate, LiveTrack, Group LiveTrack, TrueUp, automatická pauza, navádzanie tempom PacePro, solárne nabíjanie, ovládanie prehrávania hudby, informácie o počasí, vypínač, formát súradníc s dvojitou sieťou, Body Battery Energy Monitor |
Oznámenia | Missed calls, calendar, social apps, incoming calls, applications, high and low heart rate | Calendar, SMS, Email, social apps, incoming calls |
Vibračné upozornenie | - | Áno |
Typ spätnej väzby | Vibračné upozornenie, vizuálne rozhranie, hlas (inteligentný asistent) | Vibračné upozornenie, vizuálne rozhranie |
Navigácia (GPS) | Prijímač GPS/GLONASS/Galileo | Prijímač GPS/GLONASS/Galileo |
Platobná technológia | Garmin Pay | Garmin Pay |
Kompatibilné s internetom vecí (IoT) | Áno | - |
Ovládanie hlasom IoT | Nepriamy | - |
KONEKTIVITA | Garmin Venu 2 Plus | Garmin Tactix 7 |
---|
Bezdrôtové rozhranie | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ |
---|
DISPLEJ | Garmin Venu 2 Plus | Garmin Tactix 7 |
---|
Typ | AMOLED - farba | Memory-in-Pixel LCD - farebný - transflexný |
---|---|---|
Rozlíšenie | 416 x 416 pixels | 280 x 280 pixels |
Veľkosť obrazovky | 1.3" | 1.4" |
Ochrana obrazovky | Corning Gorilla Glass 3 (sklo odolné voči poškriabaniu) | Napájací zafír |
Always On Display (AOD) | Áno | - |
VSTUPNÉ ZARIADENIE | Garmin Venu 2 Plus | Garmin Tactix 7 |
---|
Typ | Dotykový displej | Dotykový displej, dotykové tlačidlá |
---|
PUZDRO | Garmin Venu 2 Plus | Garmin Tactix 7 |
---|
Veľkosť puzdra | 43 mm | - |
---|---|---|
Tvar puzdra | Okrúhly | Okrúhly |
Rámček | Bridlica z nehrdzavejúcej ocele | Titán |
Zadná strana puzdra | Nerezová oceľ | - |
Podrobnosti o puzdre | Bridlica | čierna | prášková sivá | slonová kosť | Čierny DLC |
REMIENOK | Garmin Venu 2 Plus | Garmin Tactix 7 |
---|
Typ remienka | Náramok | Náramok |
---|---|---|
Šírka remienka | 20 mm | 26 mm |
Vhodný pre zápästie s obvodom | 125-190 mm | 135-213 mm |
Vymeniteľný | Áno | Áno |
Typ zapínania | Spona | Spona |
Materiál remienka | Koža | Nylon |
Farba remienka | Hnedá | Čierna | Púdrovo sivá | Slonová kosť | Čierna |
ÚLOŽISKO | Garmin Venu 2 Plus | Garmin Tactix 7 |
---|
Kapacita úložiska | - | 32 GB |
---|
BATÉRIA | Garmin Venu 2 Plus | Garmin Tactix 7 |
---|
Technológia | Lítiový polymér | - |
---|---|---|
Životnosť batérie | 10 dní | 28 dní |
Podrobnosti o životnosti batérie | Režim inteligentných hodiniek - až 9 dní Režim šetrenia batérie hodiniek - až 10 dní Režim GPS - až 24 hodín(y) Režim GPS s hudbou - až 8 hodín(y) |
Režim inteligentných hodiniek - až 28 dní Režim inteligentných hodiniek (so solárnou energiou) - až 37 dní Režim úsporných hodiniek - až 90 dní Režim úsporných hodiniek (so solárnou energiou) - až 1 rok Režim GPS - až 89 hodín Režim GPS (so solárnou energiou) - až 122 hodín Režim všetkých satelitných systémov - až 63 hodín(y) Režim všetkých satelitných systémov (so solárnym napájaním) - až 77 hodín(y) Režim všetkých satelitných systémov s hudbou - až 16 hodín(y) Režim GPS na maximálnu batériu - až 213 hodín(y) Režim GPS na maximálnu batériu (so solárnym napájaním) - až 578 hodín(y) Expedičný režim GPS - až 62 dní Expedičný režim GPS (so solárnym napájaním) - až 139 dní |
Dobíjateľná batéria | Áno | Áno |
RÔZNE | Garmin Venu 2 Plus | Garmin Tactix 7 |
---|
Dodávané príslušenstvo | Silikónový náramok, nabíjací/dátový kábel | Čierny silikónový pásik, nabíjací/dátový kábel |
---|---|---|
Predinštalovaný softvér | Garmin Pay, Garmion Connect IQ | Stopky, Údaje, Čas, Budík, Časovač, Garmion Connect IQ |
Vyhovujúce normy | - | MIL-STD-810 |
Hodnota SAR | 1,45 W/kg (telo), 0,73 W/kg (končatina) | - |
Maximálna hĺbka vodotesnosti | 50 m | 100 m |
Maximálna prevádzková teplota | 45 °C | - |
Minimálna prevádzková teplota | 0 °C | - |
Záruka | Záruka 1 rok | - |