VŠEOBECNÉ | Garmin Forerunner 45S 39 mm | - |
---|
Typ produktu | Sport watch | - |
---|---|---|
Kompatibilné OS | iOS, Android | - |
Štýl nosenia | Štýl hodiniek | - |
Šírka | 39.5 mm | - |
Výška | 39.5 mm | - |
Hĺbka | 11.4 mm | - |
Hmotnosť | 32 g | - |
Ochrana | Vodotesný | - |
Zobrazenie hodín | Áno | - |
FUNKCIE | Garmin Forerunner 45S 39 mm | - |
---|
Senzory | Akcelerometer, optický snímač srdca | - |
---|---|---|
Údaje o sledovaní | Vzdialenosť, čas, rýchlosť, spálené kalórie, spánková aktivita, srdcová frekvencia, úroveň stresu | - |
Nastavenie cieľa | Áno | - |
Funkcie | Diaľkové ovládanie hudby,diaľkové ovládanie fotoaparátu, vyhľadanie funkcie telefónu, VO2 max, upozornenie na nečinnosť, HR zóny, Move IQ, kompatibilné s Garmin Connect, Find my Device, Garmin Elevate, TrueUp, informácie o počasí, Body Battery Monitor energie | - |
Oznámenia | Calendar, SMS, Email, social apps, incoming calls, high and low heart rate | - |
Vibračné upozornenie | Áno | - |
Navigácia (GPS) | Prijímač GPS/GLONASS/Galileo | - |
KONEKTIVITA | Garmin Forerunner 45S 39 mm | - |
---|
Bezdrôtové rozhranie | Bluetooth, ANT+ | - |
---|
DISPLEJ | Garmin Forerunner 45S 39 mm | - |
---|
Typ | Memory-in-Pixel LCD - farebný - transflexný | - |
---|---|---|
Rozlíšenie | 208 x 208 pixelov | - |
Veľkosť obrazovky | 1.04" | - |
Ochrana obrazovky | Chemicky spevnené sklo | - |
PUZDRO | Garmin Forerunner 45S 39 mm | - |
---|
Veľkosť puzdra | 39 mm | - |
---|---|---|
Tvar puzdra | Okrúhly | - |
Podrobnosti o puzdre | Biela | Iris | - |
REMIENOK | Garmin Forerunner 45S 39 mm | - |
---|
Typ remienka | Náramok | - |
---|---|---|
Veľkosť remienka | S | - |
Vhodný pre zápästie s obvodom | 124-185 mm | - |
Vymeniteľný | Áno | - |
Typ zapínania | Spona | - |
Materiál remienka | Silikón | - |
Farba remienka | Biela | Iris | - |
BATÉRIA | Garmin Forerunner 45S 39 mm | - |
---|
Technológia | Lítium Ion | - |
---|---|---|
Životnosť batérie | 7 dní | - |
Podrobnosti o životnosti batérie | Režim GPS - až 13 hodín Režim inteligentných hodiniek - až 7 dní |
- |
Dobíjateľná batéria | Áno | - |
RÔZNE | Garmin Forerunner 45S 39 mm | - |
---|
Dodávané príslušenstvo | Nabíjací/dátový kábel | - |
---|---|---|
Maximálna hĺbka vodotesnosti | 50 m | - |
Maximálna prevádzková teplota | 45 °C | - |
Minimálna prevádzková teplota | 0 °C | - |
Podobné hodinky