Podrobné porovnanie a recenzia inteligentných hodiniek Garmin Forerunner 45 a Huawei Watch 3. Vďaka našim recenziám môžete ľahko porovnať dizajn, displej, funkcie, ale aj ďalšie kľúčové vlastnosti inteligentných hodiniek a ľahko sa tak rozhodnúť, ktoré z nich sú pre vás tou správnou voľbou. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť hodinky, ktoré najlepšie vyhovujú vašim predstavám a požiadavkám.
VŠEOBECNÉ | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch 3 |
---|
Typ produktu | Smart watch | Smart watch |
---|---|---|
Operačný systém (OS) | - | HarmonyOS |
Kompatibilné OS | iOS, Android | iOS 9 or later, Android 6.0 (Marshmallow) or later |
Štýl nosenia | Štýl hodiniek | Štýl hodiniek |
Zvukový výstup | - | Reproduktor |
Šírka | 42 mm | - |
Výška | 42 mm | - |
Hĺbka | 11.4 mm | - |
Hmotnosť | 36 g | - |
Podrobnosti o tele | - | Len puzdro: 54 g |
Materiál tela | - | Nerezová oceľ, keramika |
Ochrana | Vodotesný | Prachotesný, vodotesný |
Zobrazenie hodín | Áno | Áno |
FUNKCIE | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch 3 |
---|
Senzory | Akcelerometer, snímač srdcovej frekvencie | Akcelerometer, snímač okolitého svetla, barometer, teplomer, gyroskopický snímač, geomagnetický snímač, optický snímač srdca |
---|---|---|
Údaje o sledovaní | Vzdialenosť, čas, rýchlosť, spálené kalórie, spánková aktivita, srdcová frekvencia, úroveň stresu | Vzdialenosť, čas, rýchlosť, spálené kalórie, aktivita, spánková aktivita, srdcová frekvencia, počet krokov, teplota kože, nasýtenie krvi kyslíkom, úroveň stresu |
Nastavenie cieľa | Áno | - |
Funkcie | Diaľkové ovládanie hudby, funkcia vyhľadania telefónu, HR zóny, Move IQ, kompatibilné s Garmin Connect, Find my Device | Spracovanie hovorov, Diaľkové ovládanie hudby,diaľkové ovládanie fotoaparátu, funkcia vyhľadania telefónu, ovládanie gestami, hlasové oznámenia, funkcia tréningu dýchania, ukladanie a prehrávanie hudby, detekcia pádu, núdzové SOS, HUAWEI TruSeen 4.5 |
Oznámenia | Calendar, Email, social apps | SMS, Email, social apps, incoming calls |
Vibračné upozornenie | Áno | Áno |
Navigácia (GPS) | - | Prijímač GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
Kompatibilné s internetom vecí (IoT) | - | Áno |
Inteligentný asistent IoT | - | Celia |
PRIPOJENIE | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch 3 |
---|
Technológia | - | WCDMA (UMTS) / GSM |
---|---|---|
Generácia mobilného širokopásmového pripojenia | - | 4G |
Typ karty SIM | - | Electronic SIM card (e-SIM) |
Služby zasielania správ | - | SMS |
Podporované služby mobilných správ | - | SMS |
KONEKTIVITA | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch 3 |
---|
Bezdrôtové rozhranie | Bluetooth, ANT+ | Wi-Fi, LTE, NFC, Bluetooth 5.2 |
---|
DISPLEJ | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch 3 |
---|
Typ | Memory-in-Pixel LCD - farebný - transflexný | AMOLED - farba |
---|---|---|
Rozlíšenie | 208 x 208 pixelov | 466 x 466 pixels |
Veľkosť obrazovky | 1.04" | 1.43" |
Pomer strán | - | Plný kruh |
Hustota pixelov | - | 326 ppi |
VSTUPNÉ ZARIADENIE | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch 3 |
---|
Typ | - | Dotykový displej, tlačidlá |
---|
PUZDRO | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch 3 |
---|
Veľkosť puzdra | - | 46 mm |
---|---|---|
Tvar puzdra | Okrúhly | Okrúhly |
Podrobnosti o puzdre | Čierna | Nerezová oceľ |
REMIENOK | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch 3 |
---|
Typ remienka | Náramok | Remienok |
---|---|---|
Veľkosť remienka | L | - |
Šírka remienka | - | 22 mm |
Vhodný pre zápästie s obvodom | 129-197 mm | 140-210 mm |
Vymeniteľný | Áno | - |
Typ zapínania | Spona | Spona |
Materiál remienka | Silikón | Koža |
Farba remienka | Čierna | Lávová červená | Hnedá | Čierna | Modrošedá |
ÚLOŽISKO | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch 3 |
---|
Kapacita úložiska | - | 16 GB |
---|
PAMÄŤ RAM | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch 3 |
---|
Veľkosť pamäte RAM | - | 2 GB |
---|
PROCESOR | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch 3 |
---|
Výrobca | - | Hisilicon |
---|---|---|
Typ procesora | - | HI6262 |
BATÉRIA | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch 3 |
---|
Kapacita | - | 450 mAh |
---|---|---|
Životnosť batérie | - | 3 dni |
Podrobnosti o životnosti batérie | Režim GPS - až 13 hodín Režim inteligentných hodiniek - až 7 dní |
Režim mimoriadne dlhej výdrže batérie - až 14 dní Typické používanie - až 3 dni |
Pohotovostný čas | - | 14 dní |
Dobíjateľná batéria | - | Áno |
Čas dobíjania | - | 2 hodiny |
Bezdrôtové nabíjanie | - | Áno |
RÔZNE | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch 3 |
---|
Dodávané príslušenstvo | Nabíjací/dátový kábel | Nabíjacia kolíska, nabíjací kábel |
---|---|---|
Maximálna hĺbka vodotesnosti | 50 m | 50 m |
Maximálna prevádzková teplota | - | 35 °C |
Minimálna prevádzková teplota | - | 0 °C |