Detailné porovnanie a recenzia inteligentných hodiniek Apple Watch Sport a Garmin Instinct Solar. Porovnajte rozmery, funkcie, displeje, batérie, ale aj ďalšie dôležité parametre a vlastnosti, ktoré vám pomôžu vybrať si tie správne inteligentné hodinky. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť produkt, ktorý bude najlepšie vyhovovať vašim potrebám.
VŠEOBECNÉ | Apple Watch Sport | Garmin Instinct Solar |
---|
Typ produktu | Smart watch | Sport watch |
---|---|---|
Operačný systém (OS) | WatchOS 2 | - |
Kompatibilné OS | iOS 8.2 or later | iOS, Android |
Aktivita/šport | - | Beh, plávanie, lyžovanie, cyklistika, turistika, rybolov, horolezectvo, snowboarding, veslovanie, kajak, lov, jumpmaster, stand up paddleboarding |
Štýl nosenia | Štýl hodiniek | Štýl hodiniek |
Zvukový vstup | Mikrofón | - |
Zvukový výstup | Reproduktor | - |
Šírka | 33.3 mm | 45 mm |
Výška | 38.6 mm | 45 mm |
Hĺbka | 10.5 mm | 15.3 mm |
Hmotnosť | 25 g | 53 g |
Materiál tela | Eloxovaný hliník | Polymér vystužený vláknami |
Ochrana | Odolný voči striekajúcej vode | Vodotesný |
Farby | - | Potrubie | Prílivová modrá | Mračno |
Zobrazenie hodín | Áno | Áno |
FUNKCIE | Apple Watch Sport | Garmin Instinct Solar |
---|
Senzory | Akcelerometer, snímač okolitého svetla, gyroskopický snímač, srdcová frekvencia | Akcelerometer, barometer, teplomer, výškomer, 3-osý kompas, optický snímač srdca |
---|---|---|
Údaje o sledovaní | Vzdialenosť, čas, spálené kalórie, aktivita, srdcová frekvencia, počet krokov | Vzdialenosť, čas, rýchlosť, spálené kalórie, aktivita, spánková aktivita, srdcová frekvencia, počet krokov, vystúpené poschodia, nasýtenie krvi kyslíkom, úroveň stresu |
Režimy | - | Režim Stealth |
Nastavenie cieľa | - | Áno |
Funkcie | Spracovanie hovorov, hands-free, Diaľkové ovládanie hudby,diaľkové ovládanie fotoaparátu, počúvanie hudby, technológia MagSafe s indukčným nabíjaním, Force Touch, Digital Crown, technológia Retina Display, Digital Touch | Diaľkové ovládanie hudby,výber cieľovej zóny srdcovej frekvencie, funkcia vyhľadania telefónu, technológia Bluetooth Smart, ovládanie VIRB, upozornenie na nečinnosť, Move IQ, Find my Device, Garmin Elevate, TrueUp, Body Battery, solárne nabíjanie, kompatibilita s nočným videním, formát súradníc s dvojitou mriežkou, trasovanie Trackback |
Oznámenia | Missed calls, calendar, SMS, Email | Missed calls, calendar, SMS, Email, social apps |
Vibračné upozornenie | Áno | Áno |
Navigácia (GPS) | - | Prijímač GPS/GLONASS/Galileo |
Platobná technológia | Apple Pay | - |
KONEKTIVITA | Apple Watch Sport | Garmin Instinct Solar |
---|
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 | Bluetooth, ANT+ |
---|
DISPLEJ | Apple Watch Sport | Garmin Instinct Solar |
---|
Typ | OLED - farba | LCD displej Memory-in-Pixel - monochromatický - transflexný |
---|---|---|
Rozlíšenie | - | 128 x 128 pixelov |
Rozmery (ŠxV) | - | 23 mm x 23 mm |
Ochrana obrazovky | Ion-X sklo | Napájacie sklo |
VSTUPNÉ ZARIADENIE | Apple Watch Sport | Garmin Instinct Solar |
---|
Typ | Dotykový displej (Force Touch) | Dotykové tlačidlá |
---|
PUZDRO | Apple Watch Sport | Garmin Instinct Solar |
---|
Veľkosť puzdra | 38 mm | - |
---|---|---|
Tvar puzdra | - | Okrúhly |
Zadná strana puzdra | Kompozitová zadná strana | - |
Podrobnosti o puzdre | Strieborný hliník | Ružovo-zlatý hliník | Zlatý hliník | Vesmírne sivý hliník | Grafitová | Čierna | Machová | Plamenná červená | Sunburst | Lišajníková kamufláž |
Typ ovládania | Digitálna stránka | - |
REMIENOK | Apple Watch Sport | Garmin Instinct Solar |
---|
Typ remienka | Športový náramok | Náramok |
---|---|---|
Veľkosť remienka | S/M/L | - |
Šírka remienka | - | 22 mm |
Vhodný pre zápästie s obvodom | 130-200 mm | 132-224 mm |
Vymeniteľný | Áno | Áno |
Typ zapínania | Zapínanie na sponu | Spona |
Materiál remienka | Fluoroelastomer | Silikón |
Farba remienka | Žltá | Marhuľová | Kráľovská modrá | Ružová | Zlatá/červená | Čierna | Biela | Oranžová | Modrá | Levanduľová | Starobiela | Zelená | Grafit | Čierna | Mach | Plamenná červená | Sunburst | Lichen camo | Orchidea | Grafit camo |
PROCESOR | Apple Watch Sport | Garmin Instinct Solar |
---|
Výrobca | Apple | - |
---|---|---|
Typ procesora | S1 | - |
BATÉRIA | Apple Watch Sport | Garmin Instinct Solar |
---|
Technológia | - | Lítium Ion |
---|---|---|
Životnosť batérie | 18 hodín | 56 dní |
Podrobnosti o životnosti batérie | Čas hovoru - až 3 hodiny(y) Prehrávanie zvuku - až 6,5 hodiny(y) |
Režim inteligentných hodiniek - až 24 dní Režim inteligentných hodiniek (so solárnou energiou) - až 54 dní Režim hodiniek s úsporným režimom batérie - až 56 dní Režim GPS na maximálnu batériu - až 30 hodín Režim GPS na maximálnu batériu (so solárnou energiou) - až 38 hodín |
Dobíjateľná batéria | - | Áno |
Čas dobíjania | 2,5 hodiny | - |
RÔZNE | Apple Watch Sport | Garmin Instinct Solar |
---|
Dodávané príslušenstvo | Napájací adaptér, magnetický nabíjací kábel | Nabíjací/dátový kábel |
---|---|---|
Predinštalovaný softvér | Pošta, Stopky, Kalendár, Svetové hodiny, Správy, Vzdialený fotoaparát, Budík, Telefón, Fotografie, Mapy, Akcie, Počasie, Siri, Hudba, Časovač, Passbook, Diaľkové ovládanie, Nastavenia, Aktivita, Cvičenie, Apple Pay | - |
Vyhovujúce normy | IPX7 | MIL-STD-810 |
Hodnota SAR | 0,073 W/kg (hlava), 0,024 W/kg (končatina) | - |
Maximálna hĺbka vodotesnosti | - | 100 m |
Maximálna prevádzková teplota | 35 °C | - |
Minimálna prevádzková teplota | 0 °C | - |
Záruka | Záruka 1 rok | - |