Komplexné porovnanie a recenzie inteligentných hodiniek Apple Watch Edition a Amazfit Bip S. Porovnajte dizajn, displeje, funkcie, batérie, ale aj ďalšie kľúčové parametre a vlastnosti, ktoré vám uľahčia výber ideálnych inteligentných hodiniek pre vás. Naším hlavným cieľom je uľahčiť vaše rozhodovanie o tom, ktoré hodinky najlepšie splnia vaše očakávania.
VŠEOBECNÉ | Apple Watch Edition | Amazfit Bip S |
---|
Typ produktu | Smart watch | Smart watch |
---|---|---|
Operačný systém (OS) | WatchOS | - |
Kompatibilné OS | iOS 8.2 or later | iOS 10 or later, Android 5.0 (Lollipop) or later |
Štýl nosenia | Štýl hodiniek | Štýl hodiniek |
Zvukový vstup | Mikrofón | - |
Zvukový výstup | Reproduktor | - |
Šírka | 33.3 mm | 35.3 mm |
Výška | 38.6 mm | 42 mm |
Hĺbka | 10.5 mm | 11.4 mm |
Hmotnosť | 55 g | 31 g |
Materiál tela | Zirkónová keramika, 18-karátové pozlátenie | Polykarbonát, nehrdzavejúca oceľ 316L |
Ochrana | Odolný voči striekajúcej vode | Prachotesný, vodotesný |
Zobrazenie hodín | Áno | Áno |
FUNKCIE | Apple Watch Edition | Amazfit Bip S |
---|
Senzory | Akcelerometer, snímač okolitého svetla, gyroskopický snímač, srdcová frekvencia | Barometer, 3-osý magnetometer, 3-osý akcelerometer, optický snímač srdca |
---|---|---|
Údaje o sledovaní | Vzdialenosť, čas, spálené kalórie, aktivita, srdcová frekvencia, počet krokov | Vzdialenosť, čas, rýchlosť, spálené kalórie, spánková aktivita, srdcová frekvencia |
Nastavenie cieľa | - | Áno |
Funkcie | Spracovanie hovorov, hands-free, Diaľkové ovládanie hudby,diaľkové ovládanie fotoaparátu, počúvanie hudby, technológia MagSafe s indukčným nabíjaním, Force Touch, Digital Crown, technológia Retina Display, Digital Touch | Diaľkové ovládanie hudby |
Oznámenia | Missed calls, calendar, SMS, Email | Missed calls, SMS, Email, social apps, incoming calls |
Vibračné upozornenie | Áno | Áno |
Navigácia (GPS) | - | Prijímač GPS/GLONASS |
Platobná technológia | Apple Pay | - |
KONEKTIVITA | Apple Watch Edition | Amazfit Bip S |
---|
Bezdrôtové rozhranie | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 LE |
---|
DISPLEJ | Apple Watch Edition | Amazfit Bip S |
---|
Typ | OLED - farba | TFT - farebné - transflexné |
---|---|---|
Rozlíšenie | - | 176 x 176 pixels |
Veľkosť obrazovky | - | 1.28" |
Ochrana obrazovky | Zafírové sklo | Corning Gorilla Glass 3 (sklo odolné voči poškriabaniu) |
VSTUPNÉ ZARIADENIE | Apple Watch Edition | Amazfit Bip S |
---|
Typ | Dotykový displej (viacdotykový) | Dotykový displej |
---|
PUZDRO | Apple Watch Edition | Amazfit Bip S |
---|
Veľkosť puzdra | 38 mm | - |
---|---|---|
Tvar puzdra | - | Obdĺžnikový |
Podrobnosti o puzdre | 18-karátové žlté zlato | 18-karátové ružové zlato | Červená oranžová |
REMIENOK | Apple Watch Edition | Amazfit Bip S |
---|
Typ remienka | Moderná spona | Remienok |
---|---|---|
Veľkosť remienka | S | - |
Šírka remienka | - | 20 mm |
Vhodný pre zápästie s obvodom | 135-150 mm | - |
Vymeniteľný | Áno | - |
Typ zapínania | - | Spona |
Materiál remienka | Hladká koža Granada | TPU silikón |
Farba remienka | Jasne červená | Ružovo šedá | Čierna | Biela | - |
PROCESOR | Apple Watch Edition | Amazfit Bip S |
---|
Výrobca | Apple | - |
---|---|---|
Typ procesora | S1 | - |
BATÉRIA | Apple Watch Edition | Amazfit Bip S |
---|
Technológia | - | Lítiový polymér |
---|---|---|
Kapacita | - | 200 mAh |
Životnosť batérie | 18 hodín | 40 dní |
Podrobnosti o životnosti batérie | Čas hovoru - až 3 hodiny(y) Prehrávanie zvuku - až 6,5 hodiny(y) |
Pravidelné používanie - až 40 dní Režim GPS - až 22 hodín Pohotovostný režim - až 90 dní |
Pohotovostný čas | - | 90 dní |
Čas dobíjania | 2,5 hodiny | 2,5 hodiny |
RÔZNE | Apple Watch Edition | Amazfit Bip S |
---|
Dodávané príslušenstvo | Napájací adaptér, kábel Lightning na USB, magnetický nabíjací kábel, magnetické nabíjacie puzdro | Nabíjací kábel, nabíjací klip |
---|---|---|
Predinštalovaný softvér | Pošta, Stopky, Kalendár, Svetové hodiny, Správy, Vzdialený fotoaparát, Budík, Telefón, Fotografie, Mapy, Akcie, Počasie, Siri, Hudba, Časovač, Passbook, Diaľkové ovládanie, Nastavenia, Aktivita, Cvičenie, Apple Pay | - |
Vyhovujúce normy | IPX7 | - |
Hodnota SAR | 0,073 W/kg (hlava), 0,024 W/kg (končatina) | - |
Maximálna hĺbka vodotesnosti | - | 50 m |
Maximálna prevádzková teplota | 35 °C | - |
Minimálna prevádzková teplota | 0 °C | - |
Záruka | 2-ročná záruka | - |