Podrobné porovnania a recenzia fotoaparátov Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII a Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ45. Pomocou nášho hodnotenia môžete ľahko porovnať dizajn, snímače, funkcie priblíženia, kapacity pamäte, ako aj ďalšie kľúčové vlastnosti oboch fotoaparátov a ľahko sa rozhodnúť, ktorý z nich je pre vás tou správnou voľbou. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť fotoaparát, ktorý najlepšie vyhovuje vašim predstavám a požiadavkám.
DIZAJN A ROZMERY | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ45 |
---|
Typ produktu | Digitálny fotoaparát - 4K - kompaktný | Digitálny fotoaparát - 1080p - kompaktný |
---|---|---|
Vrátane objektívu | ZEISS | - |
Výška | 5.81 cm | 6.02 cm |
Šírka | 10.16 cm | 9.3 cm |
Hĺbka | 4.28 cm | 2.87 cm |
Hmotnosť | 275 g | 117 g |
Podrobnosti o hmotnosti | Len fotoaparát: 275 g Fotoaparát s batériou a pamäťovou kartou: 302 g |
- |
Farba krytu | Čierna | Čierna |
Digitálny zoom | - | 6x |
Optický zoom | 8x | 4x |
SNÍMAČ | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ45 |
---|
Rozlíšenie snímača | 20,1 megapixela | 16,0 megapixelov |
---|---|---|
Typ optického snímača | Exmor RS CMOS | CMOS |
Celkový počet pixelov | - | 16 760 000 pixelov |
Efektívne rozlíšenie snímača | 20 100 000 pixelov | 16 350 000 pixelov |
Veľkosť optického snímača | 1.0" | 1/2.3" |
Snímková frekvencia (maximálne rozlíšenie) | 30 fps | 30 fps |
Stabilizátor obrazu | Optický (Steady Shot s aktívnym režimom) | Elektronická stránka |
Zabudovaný optický stabilizátor obrazu | Áno | - |
Snímače | Digitálny merač úrovne | - |
PROCESOR | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ45 |
---|
Obrazový procesor | BIONZ X | - |
---|
OBJEKTÍV | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ45 |
---|
Typ | ZEISS zoom lens - 8x zoom - 9 - 72 mm - f/2.8-4.5 Vario-Sonnar T* | Zoom lens - 4x zoom - 4.9 - 19.6 mm - f/3.0-6.6 |
---|---|---|
Ohnisková vzdialenosť ekvivalentná 35 mm fotoaparátu | 24 - 200mm | 27 - 108mm |
Nastavenie zaostrenia | Automatický, manuálny | Automatické |
Minimálna zaostrovacia vzdialenosť | 8 cm | 60 cm |
Rozsah zaostrenia makroobjektívu | - | 5cm |
Maximálny uhol záberu | 84 stupňov | - |
Nastavenie priblíženia | Motorový pohon | Motorový pohon |
Konštrukcia objektívu | 12 skupín / 15 prvkov | 7 skupín / 7 prvkov |
Funkcie | ED sklo, Asférický objektív, AA (pokročilá asférická) šošovka, povrchová úprava T* | Zabudovaný štít objektívu, asférický objektív |
ZAOSTROVANIE | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ45 |
---|
Automatické zaostrovanie | TTL detekcia kontrastu a fázy | Detekcia kontrastu TTL |
---|---|---|
Počet bodov automatického zaostrovania (zón) | 357 | 9 |
Funkcie automatického zaostrovania | Funkcia Focus Peaking | - |
Ovládanie AE/AF | Subject-tracking AF, Eye detection AF, Real-time Eye AF, Touch AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF |
Detekcia tváre | Face Detection AF/AE, Smile Shutter, Self Portrait Auto Shutter | Blink Detection technology, Face Detection AF/AE, Pet Detection, Smile Capture |
VIEWFINDER | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ45 |
---|
Typ hľadáčika | Elektronické - OLED | - |
---|---|---|
Podpora farieb hľadáčika | Farba | - |
Veľkosť uhlopriečky hľadáčika | 0.39" | - |
Rozlíšenie hľadáčika | 2 359 296 pixelov | - |
Pokrytie poľa optického hľadáčika | 100% | - |
Zväčšenie optického hľadáčika | 0.59x | - |
Rozsah dioptrickej korekcie optického hľadáčika | -4 to +3 | - |
Funkcie | Ovládanie jasu hľadáčika | - |
EXPOZÍCIA A VYVÁŽENIE BIELEJ | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ45 |
---|
ISO (max.) | 25600 | 3200 |
---|---|---|
Natívne ISO | 100-12800 | - |
Rozšírené ISO (max.) | 25600 | - |
Rozšírené ISO (min) | 64 | - |
Citlivosť na svetlo | ISO 80, ISO 64, ISO auto (100-12800), ISO 25600, ISO 100-12800 | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO auto |
Meranie expozície | Viacsegmentový,vyvážený na stred, bodové, priemerné, zvýraznené vážené | Umelá inteligencia AE (AiAE) |
Expozičné režimy | Program, žiarovka, automatický, manuálny, priorita clony, priorita uzávierky | Program, automatický |
Režimy bracketingu | Bracketing dynamického rozsahu, bracketing zábleskovej expozície, bracketing vyváženia bielej farby | - |
Programy snímania | - | Krajina, režim portrét, párty/vnútri, nočný portrét, PET, deti, ohňostroj, nočná krajina, športový režim, západ slnka, pláž, sneh, ochrana proti otrasom |
Špeciálne efekty | Čiernobiela, Sépia, Neutrálna, Živá, Západ slnka, Ilustrácia, Krajina, Portrét, Vodové farby, Miniatúrna, Čistá, Hlboká, Svetlá, Jesenné lístie, Retro, Čiastočná farba, Fotoaparát na hranie, Posterizácia, Vysokokontrastný monochromatický, Popová farba, Mäkký vysoký tón, Nočná scéna, Štandardná, Štýlový rámček | - |
Vyváženie bielej | Vlastné, automatické, predvoľby | Vlastné, automatické, predvoľby |
Predvoľby vyváženia bielej | Žiarovka, oblačno, blesk, denné svetlo, tieň, žiarivkové svetlo (studená biela), žiarivkové svetlo (denné svetlo), žiarivkové svetlo (teplá biela), žiarivkové svetlo (denné biele) | Žiarovka, žiarivka, zatienené svetlo, denné svetlo, 1900K - 10000K |
Maximálna rýchlosť uzávierky | 1/32000 sec | 1/2000 sec |
Min. rýchlosť uzávierky | 30 sec | 4 sec |
Kompenzácia expozície | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±3 EV range, in 1/3 EV steps |
Bracketing vyváženia bielej | Áno | - |
DISPLEJ | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ45 |
---|
Typ | 3" LCD display | 2.7" LCD display |
---|---|---|
Dotyková obrazovka | Áno | - |
Rozlíšenie displeja | 921 600 pixelov | 230 000 pixelov |
Formát displeja | Skladací | Zabudovaný |
Funkcie displeja | Ovládanie jasu displeja, technológia TRILUMINOS Colour | - |
BLESK | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ45 |
---|
Blesk fotoaparátu | Vysúvací blesk | Zabudovaný blesk |
---|---|---|
Režimy blesku | Režim Fill-in, synchronizácia zadnej clony, automatický režim, režim blesku OFF, pomalá synchronizácia | Režim Fill-in, pomalá synchronizácia, automatický režim, redukcia efektu červených očí |
Redukcia červených očí | - | Áno |
Funkcie | AF iluminátor, bracketing zábleskovej expozície | - |
Efektívny dosah blesku | 0.4 m - 5.9 m: ISO auto (wide lens) 1 m - 3.1 m: ISO auto (tele lens) 12.4 m: ISO 12800 (wide lens) 7 m: ISO 12800 (tele lens) |
0,3 m - 5,2 m (široký objektív) 1 m - 2,4 m (teleobjektív) |
VIDEOGRAFIA / VIDEOKAMERA | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ45 |
---|
Formát digitálneho videa | AVCHD, XAVC S | MJPEG, MOV |
---|---|---|
Formát záznamu obrazu | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG |
Maximálne rozlíšenie videa | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Formát zvukového signálu | Dolby Digital AC-3 (2 channel), Linear PCM | Linear PCM |
Režim prevádzky mikrofónu | Stereo | Mono |
PAMÄŤ | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ45 |
---|
Slot na pamäťovú kartu | Memory Stick PRO Duo card, SD card | SD card |
---|---|---|
Podporované pamäťové karty | SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card |
Vrátane pamäťovej karty | Nie | - |
Maximálna podporovaná veľkosť pamäťovej karty | - | 512 GB |
Ukladanie obrázkov | 5472 x 3648 3888 x 2592 2736 x 1824 4864 x 3648 3648 x 2736 2592 x 1944 640 x 480 5472 x 3080 3648 x 2056 2720 x 1528 3648 x 3648 2544 x 2544 1920 x 1920 |
JPEG 4608 x 3456 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2048 x 1536 JPEG 640 x 480 JPEG 4608 x 3072 JPEG 4608 x 2592 JPEG 1920 x 1080 |
Snímanie videa | XAVC S - 3840 x 2160 p XAVC S HD - 1920 x 1080 p AVCHD - 1920 x 1080 i |
MJPEG - 1920 x 1080 p - 30 fps MJPEG - 1280 x 720 p - 60 fps MJPEG - 1280 x 720 p - 30 fps MJPEG - 640 x 480 p - 30 fps MJPEG - 640 x 480 p - 120 fps - vysokorýchlostný záznam |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ45 |
---|
Typ batérie | Sony NP-BX1 lítium-iónový akumulátor | AA - alkalická - štandardná forma |
---|---|---|
Podrobnosti | Sony NP-BX1 Li-Ion dobíjateľná batéria (je súčasťou balenia) | 2 x alkalická batéria AA (je súčasťou balenia) |
Životnosť batérie | Fotografovanie- 260 záberov (zapnutý LCD monitor) Fotografovanie- 240 záberov (zapnutý EVF) Záznam videa - 70 minút (zapnutý LCD monitor) Záznam videa - 70 minút (zapnutý EVF) |
Fotografovanie - 120 záberov (alkalické batérie) Záznam videa - 1 hodina (rozlíšenie Full HD) |
PRIPOJENIA | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ45 |
---|
Rozhranie | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication), Bluetooth 4.1 | USB 2.0 |
---|---|---|
Funkcie pripojenia | Diaľkové ovládanie prostredníctvom mobilných zariadení, vzdialené živé zobrazenie, PC Diaľkové funkcie prostredníctvom Wi-Fi | - |
Tlačový štandard | Podpora DPOF, podpora Exif Print, PRINT Image Matching | Podpora tlače Exif |
Typ konektora | USB 2.0 (5-pinový Micro-USB typ B) Výstup HDMI (19-pinový micro HDMI typ D) Mikrofón (stereofonné miniatúrne slúchadlo 3,5 mm) |
USB 2.0 (5-pinový Micro-USB typ B) |
FUNKCIE | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ45 |
---|
Oneskorenie samospúšte | 10 s, 2 s, 5 s | - |
---|---|---|
Rýchlosť sériového snímania | 5 frames per second, 20 frames per second, 10 frames per second, 90 frames per second (Single Burst Shooting Hi), 60 frames per second (Single Burst Shooting Mid), 30 frames per second (Single Burst Shooting Lo) | - |
Režim HDR | Auto HDR mode, HDR Movie mode | - |
Ďalšie funkcie | digitálne otáčanie snímok, detekcia orientácie fotoaparátu, technológia Sweep Panorama, režim intervalového snímania, fotografovanie počas nahrávania filmu, optimalizácia dynamického rozsahu, nabíjanie cez USB, redukcia šumu pri viacerých snímkach, inteligentná automatická funkcia (iAUTO), vysoká citlivosť ISO NR, režim Superior Auto, Clear Image Zoom, redukcia šumu pri dlhých expozíciách, tiché snímanie, funkcia BRAVIA Sync, funkcia Single Burst Shooting, snímanie bez zatmenia | Odstránenie efektu červených očí vo fotoaparáte, technológia vylepšenia obrazu HDR |
INÉ | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ45 |
---|
Dodávané príslušenstvo | Napájací adaptér AC, remienok na zápästie, kábel micro-USB, adaptér na rameno | Remienok na ruku, kábel USB, 2 batérie AA |
---|---|---|
Maximálna prevádzková teplota | 40 °C | 40 °C |
Minimálna prevádzková teplota | 0 °C | 0 °C |