DIZAJN A ROZMERY | Sony Cyber-shot DSC-P20 | - |
---|
Typ produktu | Digitálny fotoaparát - kompaktný | - |
---|---|---|
Výška | 6.2 cm | - |
Šírka | 12.3 cm | - |
Hĺbka | 4.6 cm | - |
Hmotnosť | 0.2 kg | - |
Materiál tela | Plastové | - |
Farba krytu | Čierna, modrá, strieborná | - |
Digitálny zoom | 3x | - |
SNÍMAČ | Sony Cyber-shot DSC-P20 | - |
---|
Rozlíšenie snímača | 1,3 megapixela | - |
---|---|---|
Typ optického snímača | CCD | - |
Celkový počet pixelov | 1 300 000 pixelov | - |
Efektívne rozlíšenie snímača | 1 110 000 pixelov | - |
Veľkosť optického snímača | 1/2.7" | - |
OBJEKTÍV | Sony Cyber-shot DSC-P20 | - |
---|
Typ | 6 f/4.5 | - |
---|---|---|
Ohnisková vzdialenosť ekvivalentná 35 mm fotoaparátu | 42mm | - |
Nastavenie zaostrenia | Focus free | - |
Minimálna zaostrovacia vzdialenosť | 0.6 m | - |
Rozsah zaostrenia makroobjektívu | 15-20cm | - |
ZAOSTROVANIE | Sony Cyber-shot DSC-P20 | - |
---|
Automatické zaostrovanie | Detekcia kontrastu TTL | - |
---|
VIEWFINDER | Sony Cyber-shot DSC-P20 | - |
---|
Typ hľadáčika | Optický - reálny obraz | - |
---|
EXPOZÍCIA A VYVÁŽENIE BIELEJ | Sony Cyber-shot DSC-P20 | - |
---|
ISO (max.) | 400 | - |
---|---|---|
Citlivosť na svetlo | ISO 100, ISO 400, ISO 200 | - |
Meranie expozície | Vyvážený na stred, bodové | - |
Expozičné režimy | Automatické | - |
Programy snímania | Súmračný režim | - |
Špeciálne efekty | Solarizácia, negatív, čiernobiela, sépia | - |
Vyváženie bielej | Podržanie, automatické | - |
Predvoľby vyváženia bielej | Vnútorné, vonkajšie | - |
Kompenzácia expozície | ±2 EV range, in 1/3 EV steps | - |
DISPLEJ | Sony Cyber-shot DSC-P20 | - |
---|
Typ | 1.5" LCD display | - |
---|---|---|
Rozlíšenie displeja | 123 200 pixelov | - |
Formát displeja | Zabudovaný | - |
BLESK | Sony Cyber-shot DSC-P20 | - |
---|
Blesk fotoaparátu | Zabudovaný blesk | - |
---|---|---|
Režimy blesku | Režim Fill-in, automatický režim, režim blesku OFF, redukcia efektu červených očí | - |
Redukcia červených očí | Áno | - |
Efektívny dosah blesku | 0.7 m - 2 m | - |
VIDEOGRAFIA / VIDEOKAMERA | Sony Cyber-shot DSC-P20 | - |
---|
Formát digitálneho videa | MPEG EX | - |
---|---|---|
Formát záznamu obrazu | JPEG, TIFF, GIF | - |
PAMÄŤ | Sony Cyber-shot DSC-P20 | - |
---|
Slot na pamäťovú kartu | Memory Stick card | - |
---|---|---|
Podporované pamäťové karty | Memory Stick | - |
Pamäťová karta | 4 MB MS | - |
Ukladanie obrázkov | Standard 1216 x 912: 12 - with 4MB card Standard 1024 x 768: 16 - with 4MB card Standard 640 x 480: 57 - with 4MB card Fine 1280 x 960: 6 - with 4MB card Fine 1024 x 768: 10 - with 4MB card Fine 640 x 480: 23 - with 4MB card |
- |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Sony Cyber-shot DSC-P20 | - |
---|
Typ batérie | AA - alkalická - štandardná forma | - |
---|---|---|
Podrobnosti | 2 x alkalická batéria AA (je súčasťou balenia) | - |
PRIPOJENIA | Sony Cyber-shot DSC-P20 | - |
---|
Rozhranie | Composite video/audio | - |
---|---|---|
Typ konektora | USB Kompozitný video výstup Vstup jednosmerného napájania |
- |
INÉ | Sony Cyber-shot DSC-P20 | - |
---|
Dodávané príslušenstvo | Krytka objektívu, remienok na ruku, USB kábel, video kábel | - |
---|---|---|
Softvér | Drivers & Utilities, MGI PhotoSuite SE 1.1, MGI PhotoSuite 8.1, VideoWave SE | - |
Služby a podpora | Obmedzená záruka - diely - 1 rok Obmedzená záruka - práca - 90 dní |
- |
Podobné fotoaparáty