Podrobné porovnania a recenzia fotoaparátov Samsung SMART Camera DV180F a Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425. Pomocou nášho hodnotenia môžete ľahko porovnať dizajn, snímače, funkcie priblíženia, kapacity pamäte, ako aj ďalšie kľúčové vlastnosti oboch fotoaparátov a ľahko sa rozhodnúť, ktorý z nich je pre vás tou správnou voľbou. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť fotoaparát, ktorý najlepšie vyhovuje vašim predstavám a požiadavkám.
DIZAJN A ROZMERY | Samsung SMART Camera DV180F | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Typ produktu | Digitálny fotoaparát - 720p - kompaktný | Digitálny fotoaparát - 1080p - kompaktný |
---|---|---|
Výška | 5.52 cm | 8.16 cm |
Šírka | 9.55 cm | 11.27 cm |
Hĺbka | 1.87 cm | 8.44 cm |
Hmotnosť | 112 g | 444 g |
Podrobnosti o hmotnosti | Iba fotoaparát: 112 g | Iba telo fotoaparátu: 444 g |
Materiál tela | Hliník | - |
Farba krytu | Čierna | Biela | Čierna |
Digitálny zoom | 5x | 4x |
Optický zoom | 5x | 42x |
SNÍMAČ | Samsung SMART Camera DV180F | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Rozlíšenie snímača | 16,2 megapixela | 20,68 megapixela |
---|---|---|
Typ optického snímača | CCD | BSI-CMOS |
Celkový počet pixelov | 16 600 000 pixelov | 21 140 000 pixelov |
Efektívne rozlíšenie snímača | 16 200 000 pixelov | 20 680 000 pixelov |
Veľkosť optického snímača | 1/2.33" | 1/2.3" |
Snímková frekvencia (maximálne rozlíšenie) | 30 fps | 30 fps |
Stabilizátor obrazu | Elektronická stránka | Optický |
Zabudovaný optický stabilizátor obrazu | - | Áno |
OBJEKTÍV | Samsung SMART Camera DV180F | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Typ | Zoom lens - 5x zoom - 4.5 - 22.5 mm - f/2.5-6.3 | Zoom lens - 42x zoom - 4.3 - 180.6 mm - f/3.0-6.8 |
---|---|---|
Ohnisková vzdialenosť ekvivalentná 35 mm fotoaparátu | 25 - 125mm | 24 - 1008mm |
Nastavenie zaostrenia | Automatické | Automatické |
Minimálna zaostrovacia vzdialenosť | 80 cm | 50 cm |
Rozsah zaostrenia makroobjektívu | 5-80cm | 1.6cm |
Nastavenie priblíženia | Motorový pohon | Motorový pohon |
Konštrukcia objektívu | - | 11 skupín / 15 prvkov |
Funkcie | Vstavaný ochranný kryt objektívu | Asférický objektív |
ZAOSTROVANIE | Samsung SMART Camera DV180F | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Automatické zaostrovanie | Detekcia kontrastu TTL | Detekcia kontrastu TTL |
---|---|---|
Počet bodov automatického zaostrovania (zón) | - | 9 |
Ovládanie AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF |
Detekcia tváre | Face Detection AF/AE | Technológia detekcie žmurknutia, AF/AE s detekciou tváre, funkcia AF s prioritou tváre, rozpoznávanie domácich zvierat, snímanie úsmevu |
EXPOZÍCIA A VYVÁŽENIE BIELEJ | Samsung SMART Camera DV180F | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
ISO (max.) | 3200 | 3200 |
---|---|---|
Citlivosť na svetlo | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO 3200, ISO auto | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO auto |
Meranie expozície | Viacsegmentový,vyvážený na stred, bodové | Vyvážený na stred, bodová, umelá inteligencia AE (AiAE) |
Expozičné režimy | Program, automatický | - |
Programy snímania | Krajina, text, detailný záber, protisvetlo, pláž/sneh, autoportrét, Deti, asistent panorámy, západ slnka, svitanie, nočný záber, skok, magický rám, rozdelený záber, pohybová fotografia, krása tváre, paleta krásy | Krajina, režim portrét, párty/interiér, nočný portrét, PET, Deti, ohňostroj, nočná krajina, športový režim, západ slnka, pláž, sneh |
Špeciálne efekty | - | Skrášlenie tváre, panoráma, film |
Vyváženie bielej | Vlastné, automatické, predvoľby | Vlastné, automatické, predvoľby |
Predvoľby vyváženia bielej | Oblačno, volfrámové svetlo, denné svetlo, žiarivkové svetlo (studená biela), žiarivkové svetlo (teplá biela) | Žiarovka, žiarivka, oblačno, denné svetlo, žiarivkové svetlo (studená biela), 1900K - 10000K |
Maximálna rýchlosť uzávierky | 1/2000 sec | 1/2000 sec |
Min. rýchlosť uzávierky | 16 sec | 30 sec |
Kompenzácia expozície | ±2 EV range, in 1/3 EV steps | ±3 EV range, in 1/3 EV steps |
Retušovanie | Retušovanie tváre | - |
DISPLEJ | Samsung SMART Camera DV180F | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Typ | 2.7" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Rozlíšenie displeja | 230 000 pixelov | 460 000 pixelov |
Formát displeja | Zabudovaný | Zabudovaný |
BLESK | Samsung SMART Camera DV180F | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Blesk fotoaparátu | Zabudovaný blesk | Vysúvací blesk |
---|---|---|
Režimy blesku | Režim Fill-in, pomalá synchronizácia, automatický režim, režim blesku OFF, redukcia efektu červených očí | Režim Fill-in, vynútené vypnutie, pomalá synchronizácia, automatický režim, redukcia efektu červených očí |
Redukcia červených očí | Áno | Áno |
Efektívny dosah blesku | 0.3 m - 4.2 m (wide lens) 0.5 m - 1.6 m (tele lens) |
0,5 m - 7,5 m: ISO 800 (široký objektív) 2 m - 3,7 m: ISO 800 (teleobjektív) |
VIDEOGRAFIA / VIDEOKAMERA | Samsung SMART Camera DV180F | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Formát digitálneho videa | H.264 | MJPEG, MOV |
---|---|---|
Formát záznamu obrazu | JPEG | JPEG |
Maximálne rozlíšenie videa | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
Formát zvukového signálu | - | Linear PCM |
Režim prevádzky mikrofónu | Mono | Mono |
PAMÄŤ | Samsung SMART Camera DV180F | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Vnútorná pamäť | - | 67 MB |
---|---|---|
Slot na pamäťovú kartu | microSD card | SD card |
Podporované pamäťové karty | microSD Card, microSDHC Card, microSDXC Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card |
Pamäťová karta | - | 32 GB |
Vrátane pamäťovej karty | Nie | Áno |
Maximálna podporovaná veľkosť pamäťovej karty | 64 GB | 512 GB |
Ukladanie obrázkov | JPEG 4608 x 3456 JPEG 4608 x 3072 JPEG 4608 x 2592 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 1984 x 1488 JPEG 1920 x 1080 JPEG 1024 x 768 |
JPEG 5184 x 3888 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2048 x 1536 JPEG 640 x 480 JPEG 5184 x 3456 JPEG 5120 x 2880 JPEG 1920 x 1080 |
Snímanie videa | H.264 - 1280 x 720 p - 30 fps H.264 - 640 x 480 p - 30 fps H.264 - 320 x 240 p - 30 fps |
MOV - 1920 x 1080 p - 30 fps MOV - 1280 x 720 p - 60 fps MOV - 1280 x 720 p - 30 fps MOV - 640 x 480 p - 30 fps MOV - 640 x 480 p - 120 fps |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Samsung SMART Camera DV180F | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Typ batérie | Lítium-iónová - špecifická pre výrobcu | Lítium-iónová - špecifická pre výrobcu |
---|---|---|
Podrobnosti | Li-Ion dobíjateľná batéria Samsung BP-70A - 740 mAh (je súčasťou balenia) | Kodak LB-060 Li-Ion dobíjateľná batéria - 1100 mAh (je súčasťou balenia) |
Životnosť batérie | - | Fotografovanie - 240 záberov Záznam videa - 1,5 hodiny (rozlíšenie Full HD) |
PRIPOJENIA | Samsung SMART Camera DV180F | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Rozhranie | Composite video/audio, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n | USB 2.0 |
---|---|---|
Funkcie pripojenia | Diaľkové ovládanie prostredníctvom mobilných zariadení, vzdialené živé zobrazenie, bezdrôtový prenos obrazu | - |
Tlačový štandard | Priama tlač, podpora DPOF, podpora Exif Print, podpora PictBridge | Podpora DPOF, podpora tlače Exif |
Typ konektora | USB 2.0 (5-pinový Micro-USB typ B) Kompozitný video/audio výstup |
USB 2.0 (5-pinový Micro-USB typ B) |
FUNKCIE | Samsung SMART Camera DV180F | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Oneskorenie samospúšte | 10 s, 2 s | - |
---|---|---|
Režim HDR | - | Automatický režim HDR |
Služby a aplikácie | Možnosť ukladania do cloudu, priame nahrávanie videí na Facebook, priame nahrávanie na YouTube | - |
Ďalšie funkcie | Záznam zvuku, vstavaný reproduktor, dátum/čas, ovládanie ostrosti, digitálne otáčanie snímok, orezanie snímky, zmena veľkosti obrazu, ovládanie sýtosti, oprava červených očí vo fotoaparáte, funkcia fotoalbumu, úprava filmov vo fotoaparáte, ovládanie kontrastu, detekcia tváre, nabíjanie cez USB, automatické vyváženie kontrastu (ACB), funkcia Smart AUTO, funkcia Live Panorama, 1,48" predný farebný displej | Odstránenie červených očí vo fotoaparáte, technológia vylepšenia obrazu HDR, snímanie panorámy |
INÉ | Samsung SMART Camera DV180F | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ425 |
---|
Dodávané príslušenstvo | Pútko na prenášanie, Napájací adaptér AC, USB kábel | Krytka objektívu, popruh na krk, Prenosné puzdro, Napájací adaptér AC, USB kábel |
---|---|---|
Softvér | Drivers & Utilities, iLauncher | - |
Maximálna prevádzková teplota | 40 °C | 40 °C |
Minimálna prevádzková teplota | 0 °C | 0 °C |