Detailné porovnanie a recenzia fotoaparátov Leica CL a Panasonic Lumix DC-S5M2. Porovnajte dizajn, snímače, funkcie priblíženia, pamäťové kapacity, ako aj ďalšie dôležité parametre a vlastnosti, ktoré vám uľahčia výber toho správneho fotoaparátu. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť fotoaparát, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Leica CL | Panasonic Lumix DC-S5M2 |
---|
Typ produktu | Digitálny fotoaparát - 4K - bezzrkadlový systém | Digitálny fotoaparát - 6K - bezzrkadlový systém |
---|---|---|
Vrátane objektívu | Len telo | Len telo |
Výška | 7.8 cm | 10,23 cm |
Šírka | 13.1 cm | 13,43 cm |
Hĺbka | 4.5 cm | 9,01 cm |
Hmotnosť | 353 g | 657 g |
Podrobnosti o hmotnosti | Len telo fotoaparátu: 353 g Fotoaparát s batériou: 403 g |
Len telo fotoaparátu: 657 g Fotoaparát s batériou a pamäťovou kartou: 740 g |
Materiál tela | Eloxovaný hliník, horčík | - |
Farba krytu | Eloxovaná čierna | - |
Ochrana | - | Odolný proti striekajúcej vode, odolný proti prachu |
SNÍMAČ | Leica CL | Panasonic Lumix DC-S5M2 |
---|
Rozlíšenie snímača | 24,0 megapixelov | 24,2 megapixela |
---|---|---|
Typ optického snímača | CMOS | CMOS |
Celkový počet pixelov | 24 960 000 pixelov | 25 280 000 pixelov |
Efektívne rozlíšenie snímača | 24 320 000 pixelov | 24 200 000 pixelov |
Veľkosť optického snímača | APS-C (23,6 x 15,7 mm) | Full Frame (35,6 x 23,8 mm) |
Snímková frekvencia (maximálne rozlíšenie) | 30 fps | 30 fps |
Redukcia prašnosti snímača | - | Áno |
Funkcie snímača | - | Redukcia prachu (vibrácie obrazového snímača), technológia Dual Native ISO |
Stabilizátor obrazu | - | Optický (5-osý duálny snímač I.S. 2.0) |
Zabudovaný optický stabilizátor obrazu | - | Áno |
PROCESOR | Leica CL | Panasonic Lumix DC-S5M2 |
---|
Obrazový procesor | Maestro II | - |
---|
OBJEKTÍV | Leica CL | Panasonic Lumix DC-S5M2 |
---|
Typ upevnenia objektívu | Leica L | L-Mount |
---|
ZAOSTROVANIE | Leica CL | Panasonic Lumix DC-S5M2 |
---|
Automatické zaostrovanie | Detekcia kontrastu TTL | TTL detekcia kontrastu a fázy |
---|---|---|
Počet bodov automatického zaostrovania (zón) | 49 | - |
Funkcie automatického zaostrovania | - | Funkcia Focus Peaking |
Ovládanie AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF, Eye detection AF |
Detekcia tváre | Face-priority AF function | Eye Detect AF, face-priority AF function |
VIEWFINDER | Leica CL | Panasonic Lumix DC-S5M2 |
---|
Typ hľadáčika | Zabudované - elektronické | Elektronické - OLED |
---|---|---|
Podpora farieb hľadáčika | Farba | Farba |
Rozlíšenie hľadáčika | 2 360 000 pixelov | 3 680 000 pixelov |
Pokrytie poľa optického hľadáčika | - | 100% |
Zväčšenie optického hľadáčika | 0.74x | 0.78x |
Rozsah dioptrickej korekcie optického hľadáčika | -4 to +4 | -4 to +2 |
Funkcie | Automatický snímač očí, technológia EyeRes | Automatický snímač očí |
EXPOZÍCIA A VYVÁŽENIE BIELEJ | Leica CL | Panasonic Lumix DC-S5M2 |
---|
ISO (max.) | 50000 | 204800 |
---|---|---|
Natívne ISO | - | 100-4000 |
Rozšírené ISO (max.) | - | 204800 |
Rozšírené ISO (min) | - | 50 |
Citlivosť na svetlo | ISO auto, ISO 100-50000 | ISO 100, ISO 400, ISO 200, ISO 640, ISO 50, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO auto, ISO 51200, ISO 12800, ISO 25600, ISO 204800 |
Meranie expozície | Viacsegmentový,vyvážený na stred, bodové | Viacsegmentový,vyvážený na stred, bodové, zvýraznené vážené |
Zóny merania expozície | - | 1728 |
Expozičné režimy | Program, automatický, manuálny, priorita clony, priorita uzávierky | Program, žiarovka, automatický, manuálny, s prioritou clony, s prioritou uzávierky, vlastný, pomalý a rýchly |
Režimy bracketingu | - | Bracketing zaostrenia, bracketing vyváženia bielej, bracketing clony |
Špeciálne efekty | - | Sépiový, Živý, monochromatický, krajina, portrét, Krížový proces, Retro, Expresívny, Bleach Bypass, High Key, Low Key, Dynamický monochromatický, Staré dni, Hodvábny monochromatický, Cinelike D2, Cinelike V2, Like709, V-Log, Like2100 (HLG) |
Vyváženie bielej | Vlastné, automatické, predvoľby | Vlastné, automatické, predvoľby |
Predvoľby vyváženia bielej | Oblačno, blesk, denné svetlo, halogén, tieň | Žiarovka, oblačno, blesk, denné svetlo, tieň, 2500K - 10000K (po 100K) |
Typ uzávierky | - | Mechanické, elektronické |
Maximálna rýchlosť uzávierky | 1/25000 sec | 1/16000 sec |
Min. rýchlosť uzávierky | 30 sec | 60 sec |
Kompenzácia expozície | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/3 EV steps |
Automatický expozičný bracketing | 3 steps in 1/3 EV step | 3, 5, 7 steps in 1/3, 2/3 or 1 EV steps |
Bracketing vyváženia bielej | - | Áno |
Rýchlosť synchronizácie X | 1/180 sec | - |
Rozsah expozície | - | EV 0-18 (ISO 100) |
DISPLEJ | Leica CL | Panasonic Lumix DC-S5M2 |
---|
Typ | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Dotyková obrazovka | Áno | Áno |
Rozlíšenie displeja | 1 040 000 pixelov | 1 840 000 pixelov |
Formát displeja | Zabudovaný | Otočný |
Funkcie displeja | Ovládanie jasu displeja | - |
VIDEOGRAFIA / VIDEOKAMERA | Leica CL | Panasonic Lumix DC-S5M2 |
---|
Formát digitálneho videa | H.264 | H.264, MOV, HEVC, H.265 |
---|---|---|
Formát záznamu obrazu | JPEG, DNG (RAW) + JPEG, DNG (RAW) | JPEG, RAW, RAW + JPEG, HLG Photo |
Maximálne rozlíšenie videa | 3840 x 2160 | 5952 x 3968 |
Formát zvukového signálu | - | Linear PCM, AAC |
Režim prevádzky mikrofónu | - | Stereo |
Funkcie mikrofónu | - | Redukcia šumu spôsobeného vetrom |
PAMÄŤ | Leica CL | Panasonic Lumix DC-S5M2 |
---|
Slot na pamäťovú kartu | SD card | Dual SD card |
---|---|---|
Podporované pamäťové karty | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card |
Vrátane pamäťovej karty | Nie | Nie |
Ukladanie obrázkov | DNG (RAW) 6016 x 4014 JPEG 6000 x 4000 JPEG 4272 x 2856 JPEG 3024 x 2016 |
6000 x 4000 4272 x 2848 3024 x 2016 12000 x 8000 - režim vysokého rozlíšenia 8496 x 5664 - režim vysokého rozlíšenia 5328 x 4000 3792 x 2848 2688 x 2016 10656 x 8000 4000 x 4000 2848 x 2848 2016 x 2016 8000 x 8000 - režim vysokého rozlíšenia 6000 x 3000 6000 x 2208 7552 x 5664 - režim vysokého rozlíšenia |
Snímanie videa | H.264 - 3840 x 2160 p - 30 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 60 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 30 fps H.264 - 1280 x 720 p - 30 fps |
H.265 - 5952 x 3968 - 30 fps H.265 - 5952 x 3968 - 24 fps H.265 - 5952 x 3136 - 30 fps H.265 - 5952 x 3136 - 24 fps H.265 - 5888 x 3312 - 30 fps H.265 - 5888 x 3312 - 24 fps H.265 - 4096 x 2160 - 30 fps H.265 - 4096 x 2160 - 24 fps H.264 - 4096 x 2160 - 24 fps H.264 - 4096 x 2160 - 30 fps H.264 - 3840 x 2160 - 30 fps H.265 - 3840 x 2160 - 24 fps H.265 - 3840 x 2160 - 24 fps H.264 - 1920 x 1080 - 120 fps H.265 - 1920 x 1080 - 120 fps H.264 - 1920 x 1080 - 60 fps H.265 - 1920 x 1080 - 60 fps H.265 - 1920 x 1080 - 30 fps H.264 - 1920 x 1080 - 30 fps H.264 - 1920 x 1080 - 24 fps H.265 - 1920 x 1080 - 24 fps |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Leica CL | Panasonic Lumix DC-S5M2 |
---|
Typ batérie | Leica BP-DC12 lítium-iónová | Lítium-iónová - špecifická pre výrobcu |
---|---|---|
Podrobnosti | Nabíjateľná lítium-iónová batéria Leica BP-DC12 - 1200 mAh (je súčasťou balenia) | Li-Ion dobíjateľná batéria - 2200 mAh (je súčasťou balenia) |
Životnosť batérie | Fotografovanie- 220 záberov | Snímanie fotografií - 370 záberov (zapnutý LCD monitor) Snímanie fotografií - 1250 záberov (úsporný režim snímania LVF) |
PRIPOJENIA | Leica CL | Panasonic Lumix DC-S5M2 |
---|
Rozhranie | IEEE 802.11b/g/n | HDMI, USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
---|---|---|
Funkcie pripojenia | Diaľkové ovládanie prostredníctvom mobilných zariadení, vzdialené živé zobrazenie, bezdrôtový prenos obrazu | Diaľkové ovládanie prostredníctvom mobilných zariadení, diaľkové živé zobrazenie |
Pripojovací bod pre statív | 1/4" socket | - |
Terminál blesku | Hot shoe | Hot shoe |
Typ konektora | - | USB 3.2 Gen 2 (USB Type-C) Výstup HDMI (19-kolíkový HDMI typu A) Mikrofón (miniatúrne slúchadlá 3,5 mm) Diaľkové ovládanie (miniatúrne slúchadlá 2,5 mm) Slúchadlá (miniatúrne slúchadlá stereo 3,5 mm) |
FUNKCIE | Leica CL | Panasonic Lumix DC-S5M2 |
---|
Oneskorenie samospúšte | 2sec, 12sec | 10 s, 2 s |
---|---|---|
Rýchlosť sériového snímania | 10 frames per second | 2 snímky za sekundu, 5 snímok za sekundu, 9 snímok za sekundu, 7 snímok za sekundu |
Ďalšie funkcie | automatické šetrenie energie,zobrazenie histogramu, zobrazenie zvýraznených bodov, používateľské rozhranie s gestami | Záznam zvuku, vstavaný reproduktor, pečiatka dátumu/času, ovládanie ostrosti, zámok AE, zámok AF, ovládanie sýtosti, napájanie z USB, nabíjanie z USB, technológia Touch Shutter, primárny farebný filter, funkcia Touch AE, fázové hybridné automatické zaostrovanie, technológia Active I.S. |
INÉ | Leica CL | Panasonic Lumix DC-S5M2 |
---|
Dodávané príslušenstvo | Pútko na prenášanie, nabíjačka batérií, kryt tela, kryt horúcej pätice | Nabíjačka batérií, krytka tela, ramenný popruh, sieťový adaptér, kryt svoriek batériového gripu, krytka hot shoe, kábel USB-C na USB-A |
---|---|---|
Maximálna prevádzková teplota | - | 40 °C |
Minimálna prevádzková teplota | - | 0 °C |