Detailné porovnanie a recenzia fotoaparátov Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 a Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI. Porovnajte dizajn, snímače, funkcie priblíženia, pamäťové kapacity, ako aj ďalšie dôležité parametre a vlastnosti, ktoré vám uľahčia výber toho správneho fotoaparátu. Naším cieľom je pomôcť vám nájsť fotoaparát, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
DIZAJN A ROZMERY | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI |
---|
Typ produktu | Digitálny fotoaparát - 1080p - kompaktný | Digitálny fotoaparát - 4K - kompaktný |
---|---|---|
Vrátane objektívu | - | Carl Zeiss |
Výška | 8.9 cm | 5.81 cm |
Šírka | 12.59 cm | 10.16 cm |
Hĺbka | 11.36 cm | 4.28 cm |
Hmotnosť | 602 g | 274 g |
Podrobnosti o hmotnosti | Len fotoaparát: 602 g | Len fotoaparát: 274 g Fotoaparát s batériou a pamäťovou kartou: 301 g |
Farba krytu | Čierna | - |
Digitálny zoom | 4x | - |
Optický zoom | 65x | 8x |
SNÍMAČ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI |
---|
Rozlíšenie snímača | 20,0 megapixelov | 20,1 megapixela |
---|---|---|
Typ optického snímača | BSI-CMOS | Exmor RS CMOS |
Celkový počet pixelov | 21 140 000 pixelov | - |
Efektívne rozlíšenie snímača | 20 680 000 pixelov | 20 100 000 pixelov |
Veľkosť optického snímača | 1/2.3" | 1.0" |
Snímková frekvencia (maximálne rozlíšenie) | 30 fps | 30 fps |
Stabilizátor obrazu | Optický | Optický (Steady Shot s inteligentným aktívnym režimom) |
Zabudovaný optický stabilizátor obrazu | Áno | Áno |
Snímače | - | Digitálny merač úrovne |
PROCESOR | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI |
---|
Obrazový procesor | - | BIONZ X |
---|
OBJEKTÍV | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI |
---|
Typ | Zoom lens - 65x zoom - 4.3 - 279.5 mm - f/2.9-6.7 | Carl Zeiss zoom lens - 8x zoom - 9 - 72 mm - f/2.8-4.5 Vario-Sonnar T* |
---|---|---|
Ohnisková vzdialenosť ekvivalentná 35 mm fotoaparátu | 24 - 1560mm | 24 - 200mm |
Nastavenie zaostrenia | Automatický, manuálny | Automatický, manuálny |
Minimálna zaostrovacia vzdialenosť | 50 cm | 8 cm |
Rozsah zaostrenia makroobjektívu | 1cm | - |
Nastavenie priblíženia | Motorový pohon | Motorový pohon |
Konštrukcia objektívu | 14 skupín / 18 prvkov | 12 skupín / 15 prvkov |
Veľkosť filtra | 52 mm | - |
Funkcie | - | Zabudovaný štít objektívu, ED sklo, asférický objektív, AA (pokročilý asférický) objektív, povrchová úprava T* |
ZAOSTROVANIE | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI |
---|
Automatické zaostrovanie | Detekcia kontrastu TTL | TTL detekcia kontrastu a fázy |
---|---|---|
Počet bodov automatického zaostrovania (zón) | 25 | 315 |
Funkcie automatického zaostrovania | - | Funkcia Focus Peaking |
Ovládanie AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF | Eye detection AF, Touch and Drag AF |
Detekcia tváre | Blink Detection technology, Face Detection AF/AE, Pet Detection, Smile Capture | Smile Shutter |
VIEWFINDER | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI |
---|
Typ hľadáčika | Zabudované - elektronické | Elektronické - OLED |
---|---|---|
Podpora farieb hľadáčika | - | Farba |
Veľkosť uhlopriečky hľadáčika | - | 0.39" |
Rozlíšenie hľadáčika | - | 2 359 296 pixelov |
Pokrytie poľa optického hľadáčika | - | 100% |
Zväčšenie optického hľadáčika | - | 0.59x |
Rozsah dioptrickej korekcie optického hľadáčika | - | -4 to +3 |
Funkcie | - | Ovládanie jasu hľadáčika |
EXPOZÍCIA A VYVÁŽENIE BIELEJ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI |
---|
ISO (max.) | 3200 | 25600 |
---|---|---|
Citlivosť na svetlo | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO auto | ISO 100, ISO 800, ISO 125, ISO 400, ISO 200, ISO 160, ISO 320, ISO 640, ISO 80, ISO 500, ISO 250, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO 1000, ISO 1250, ISO 2000, ISO 2500, ISO 4000, ISO 5000, ISO 12800, ISO 25600, ISO 10000, ISO 8000, ISO auto (125-12800) |
Meranie expozície | Vyvážený na stred, bodová, umelá inteligencia AE (AiAE) | Viacsegmentový,vyvážený na stred, bodové |
Expozičné režimy | Program, automatický, manuálny, priorita clony, priorita uzávierky | Program, automatický, manuálny, priorita clony, priorita uzávierky |
Režimy bracketingu | - | Bracketing dynamického rozsahu, bracketing zábleskovej expozície, bracketing vyváženia bielej farby |
Programy snímania | Krajina, režim portrétu, párty/vnútri, nočný portrét, PET, deti, ohňostroj, viacnásobná expozícia, asistent panorámy, športový režim, západ slnka, sneh, Ručný nočný záber, , krásna tvár | - |
Vyváženie bielej | Vlastné, automatické, predvoľby | Vlastné, automatické, predvoľby |
Predvoľby vyváženia bielej | Žiarovka, žiarivka, oblačno, denné svetlo, žiarivkové svetlo (studená biela), 1900K - 10000K | Žiarovka, oblačno, blesk, denné svetlo, tieň, žiarivkové svetlo (studená biela), žiarivkové svetlo (denné svetlo), žiarivkové svetlo (teplá biela), žiarivkové svetlo (denné biele) |
Maximálna rýchlosť uzávierky | 1/2000 sec | 1/32000 sec |
Min. rýchlosť uzávierky | 30 sec | 30 sec |
Kompenzácia expozície | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±3 EV range, in 1/3 EV steps |
Bracketing vyváženia bielej | - | Áno |
Min. osvetlenie | - | 2.9 lux |
Retušovanie | Retušovanie tváre | - |
DISPLEJ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI |
---|
Typ | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Dotyková obrazovka | - | Áno |
Rozlíšenie displeja | 920 000 pixelov | 921 600 pixelov |
Formát displeja | Skladací | Skladací |
Funkcie displeja | - | Ovládanie jasu displeja, technológia TRILUMINOS Colour |
BLESK | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI |
---|
Blesk fotoaparátu | Vysúvací blesk | Vysúvací blesk |
---|---|---|
Režimy blesku | Režim Fill-in, pomalá synchronizácia, automatický režim, režim blesku OFF, redukcia efektu červených očí | Režim Fill-in, synchronizácia zadnej clony, automatický režim, režim blesku OFF, pomalá synchronizácia |
Redukcia červených očí | Áno | - |
Funkcie | - | AF iluminátor, bracketing zábleskovej expozície |
Efektívny dosah blesku | - | 0.4 m - 5.9 m: ISO auto (wide lens) 1 m - 3.1 m: ISO auto (tele lens) 12.4 m: ISO 12800 (wide lens) 7 m: ISO 12800 (tele lens) |
VIDEOGRAFIA / VIDEOKAMERA | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI |
---|
Formát digitálneho videa | H.264, MOV | AVCHD, H.264, XAVC S |
---|---|---|
Formát záznamu obrazu | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Maximálne rozlíšenie videa | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Režim prevádzky mikrofónu | Stereo | Stereo |
PAMÄŤ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI |
---|
Slot na pamäťovú kartu | SD card | Memory Stick PRO Duo card, SD card |
---|---|---|
Podporované pamäťové karty | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card | SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
Pamäťová karta | 32 GB SDHC | - |
Vrátane pamäťovej karty | Áno | Nie |
Maximálna podporovaná veľkosť pamäťovej karty | 256 GB | - |
Ukladanie obrázkov | JPEG 5184 x 3888 JPEG 5184 x 3456 JPEG 5120 x 2880 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2048 x 1536 JPEG 1920 x 1080 JPEG 640 x 480 |
5472 x 3648 3888 x 2592 2736 x 1824 4864 x 3648 3648 x 2736 2592 x 1944 640 x 480 5472 x 3080 3648 x 2056 2720 x 1528 3648 x 3648 2544 x 2544 1920 x 1920 |
Snímanie videa | H.264 - 1920 x 1080 p - 30 fps H.264 - 1280 x 720 p - 60 fps H.264 - 1280 x 720 p - 30 fps H.264 - 640 x 480 p - 30 fps H.264 - 640 x 480 p - 120 fps |
- |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI |
---|
Typ batérie | Kodak LB-070 lítium-iónová batéria | Sony NP-BX1 lítium-iónový akumulátor |
---|---|---|
Podrobnosti | Kodak LB-070 Li-Ion dobíjateľná batéria - 1000 mAh (je súčasťou balenia) | Sony NP-BX1 Li-Ion dobíjateľná batéria (je súčasťou balenia) |
Životnosť batérie | Fotografovanie- 400 záberov | Fotografovanie- 240 záberov (zapnutý LCD monitor) Fotografovanie- 220 záberov (zapnutý EVF) Záznam videa - 1,25 hodiny (zapnutý LCD monitor) Záznam videa - 1,17 hodiny (zapnutý EVF) |
PRIPOJENIA | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI |
---|
Rozhranie | Composite video/audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication), Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Funkcie pripojenia | Diaľkové ovládanie prostredníctvom mobilných zariadení, diaľkové živé zobrazenie | - |
Tlačový štandard | Priama tlač, podpora DPOF, podpora Exif Print, podpora PictBridge | Podpora DPOF, podpora Exif Print, PRINT Image Matching |
Typ konektora | Výstup USB / AV (5 pinový Micro-USB typ B) Výstup HDMI (19 pinový micro HDMI typ D) |
USB 2.0 (5 pinové Micro-USB typu B) Výstup HDMI (19 pinové micro HDMI typu D) |
FUNKCIE | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI |
---|
Oneskorenie samospúšte | - | 10 s, 2 s, 5 s |
---|---|---|
Rýchlosť sériového snímania | 5 frames per second | 3 frames per second, 10 frames per second, 24 frames per second |
Režim HDR | HDR post-processing | Auto HDR mode, HDR Movie mode |
Ďalšie funkcie | Odstránenie červených očí vo fotoaparáte, nabíjanie cez USB, Eye-Fi Card Ready | Technológia Sweep Panorama, fotografuje počas nahrávania filmu, Optimalizátor dynamického rozsahu, Redukcia šumu vo viacerých snímkach, Inteligentná automatika (iAUTO), Pomalá uzávierka NR, Vysoká citlivosť ISO NR, Vynikajúci automatický režim, Priblíženie čistého obrazu |
INÉ | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI |
---|
Dodávané príslušenstvo | Krytka objektívu, popruh na krk, Prenosné puzdro, Napájací adaptér AC, USB kábel | Napájací adaptér AC, remienok na zápästie, kábel micro-USB, adaptér na rameno |
---|---|---|
Softvér | Drivers & Utilities | - |
Maximálna prevádzková teplota | 40 °C | 40 °C |
Minimálna prevádzková teplota | 0 °C | 0 °C |