DIZAJN A ROZMERY | DXG DXG-502 | - |
---|
Typ produktu | Digitálny fotoaparát - kompaktný | - |
---|---|---|
Výška | 6.1 cm | - |
Šírka | 8.9 cm | - |
Hĺbka | 3.8 cm | - |
Hmotnosť | 0.1 kg | - |
Digitálny zoom | 4x | - |
Optický zoom | 3x | - |
SNÍMAČ | DXG DXG-502 | - |
---|
Rozlíšenie snímača | 5,0 megapixelov / 8,0 megapixelov (interpolované) | - |
---|---|---|
Typ optického snímača | CCD | - |
Efektívne rozlíšenie snímača | 5 200 000 pixelov | - |
OBJEKTÍV | DXG DXG-502 | - |
---|
Typ | Zoom lens - 3x zoom - 5.8 - 17.4 mm - f/2.8-4.8 | - |
---|---|---|
Minimálna zaostrovacia vzdialenosť | 50 cm | - |
Rozsah zaostrenia makroobjektívu | 10-50cm | - |
Konštrukcia objektívu | 6 skupín / 7 prvkov | - |
Funkcie | Asférický objektív | - |
VIEWFINDER | DXG DXG-502 | - |
---|
Typ hľadáčika | Optický - priblíženie s reálnym obrazom | - |
---|
EXPOZÍCIA A VYVÁŽENIE BIELEJ | DXG DXG-502 | - |
---|
ISO (max.) | 400 | - |
---|---|---|
Citlivosť na svetlo | ISO 100, ISO 400, ISO 200, ISO auto | - |
Vyváženie bielej | Automatické, prednastavené | - |
Predvoľby vyváženia bielej | Žiarivka, oblačno, slnečné svetlo, volfrámové svetlo, blesk | - |
Maximálna rýchlosť uzávierky | 1/2000 sec | - |
Min. rýchlosť uzávierky | 3 sec | - |
Kompenzácia expozície | ±2 EV range, in 1/5 EV steps | - |
DISPLEJ | DXG DXG-502 | - |
---|
Typ | 1.5" LCD display | - |
---|---|---|
Rozlíšenie displeja | 120 480 pixelov | - |
Formát displeja | Zabudovaný | - |
BLESK | DXG DXG-502 | - |
---|
Blesk fotoaparátu | Zabudovaný blesk | - |
---|---|---|
Režimy blesku | Režim Fill-in, pomalá synchronizácia, automatický režim, režim blesku OFF, redukcia efektu červených očí | - |
Redukcia červených očí | Áno | - |
Efektívny dosah blesku | 0.6 m - 1.8 m | - |
VIDEOGRAFIA / VIDEOKAMERA | DXG DXG-502 | - |
---|
Formát digitálneho videa | MPEG-4 | - |
---|---|---|
Formát záznamu obrazu | JPEG | - |
PAMÄŤ | DXG DXG-502 | - |
---|
Vnútorná pamäť | 16 MB flash | - |
---|---|---|
Slot na pamäťovú kartu | SD card | - |
Podporované pamäťové karty | MultiMediaCard, pamäťová karta SD | - |
Ukladanie obrázkov | Fine JPEG 640 x 480: 78 - with 16MB built-in memory Normal JPEG 640 x 480: 154 - with 16MB built-in memory Fine JPEG 2048 x 1536: 13 - with 16MB built-in memory Normal JPEG 2048 x 1536: 25 - with 16MB built-in memory Fine JPEG 2624 x 1968: 6 - with 16MB built-in memory Normal JPEG 2624 x 1968: 10 - with 16MB built-in memory |
- |
Snímanie videa | MPEG-4 - 640 x 480 - 10 fps MPEG-4 - 320 x 240 - 20 fps |
- |
BATÉRIA A NABÍJANIE | DXG DXG-502 | - |
---|
Typ batérie | AA - nikelmetalhydrid - štandardný faktor tvaru | - |
---|---|---|
Podrobnosti | 2 x AA NiMH akumulátor - 2100 mAh (je súčasťou balenia) | - |
PRIPOJENIA | DXG DXG-502 | - |
---|
Rozhranie | Composite video/audio | - |
---|---|---|
Tlačový štandard | Priama tlač | - |
Systémové požiadavky Podrobnosti | Windows 98SE/2000/ME/XP - Pentium - 166 MHz - 32 MB - 10 MB | - |
Typ konektora | USB Kompozitný video výstup |
- |
FUNKCIE | DXG DXG-502 | - |
---|
Oneskorenie samospúšte | 2 - 10 sec | - |
---|---|---|
Ďalšie funkcie | Automatická úspora energie | - |
INÉ | DXG DXG-502 | - |
---|
Dodávané príslušenstvo | Nabíjačka batérií, Prenosné puzdro, USB kábel, remienok na zápästie, audio/video kábel | - |
---|---|---|
Softvér | Drivers & Utilities, Presto! VideoWorks, Mr PHOTO | - |
Podobné fotoaparáty