DIZAJN A ROZMERY | Canon PowerShot SX500 IS | - |
---|
Typ produktu | Digitálny fotoaparát - 720p - kompaktný | - |
---|---|---|
Výška | 6.95 cm | - |
Šírka | 10.4 cm | - |
Hĺbka | 8.02 cm | - |
Hmotnosť | 318 g | - |
Farba krytu | Čierna | - |
Digitálny zoom | 4x | - |
Optický zoom | 30x | - |
SNÍMAČ | Canon PowerShot SX500 IS | - |
---|
Rozlíšenie snímača | 16,0 megapixelov | - |
---|---|---|
Typ optického snímača | CCD | - |
Celkový počet pixelov | 16 600 000 pixelov | - |
Efektívne rozlíšenie snímača | 16 000 000 pixelov | - |
Veľkosť optického snímača | 1/2.3" | - |
Stabilizátor obrazu | Optický | - |
Zabudovaný optický stabilizátor obrazu | Áno | - |
PROCESOR | Canon PowerShot SX500 IS | - |
---|
Obrazový procesor | DIGIC 4 | - |
---|
OBJEKTÍV | Canon PowerShot SX500 IS | - |
---|
Typ | Zoom lens - 30x zoom - 4.3 - 129 mm - f/3.4-5.8 | - |
---|---|---|
Ohnisková vzdialenosť ekvivalentná 35 mm fotoaparátu | 24 - 720mm | - |
Nastavenie zaostrenia | Automatický, manuálny | - |
Minimálna zaostrovacia vzdialenosť | 0 m | - |
Rozsah zaostrenia makroobjektívu | 0-50cm | - |
Nastavenie priblíženia | Motorový pohon | - |
Konštrukcia objektívu | 10 skupín / 13 prvkov | - |
Funkcie | UD sklo, asférický objektív | - |
ZAOSTROVANIE | Canon PowerShot SX500 IS | - |
---|
Automatické zaostrovanie | Detekcia kontrastu TTL | - |
---|---|---|
Ovládanie AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF | - |
Detekcia tváre | Face Detection AF/AE/FE/WB, Face Detection Self-timer | - |
EXPOZÍCIA A VYVÁŽENIE BIELEJ | Canon PowerShot SX500 IS | - |
---|
ISO (max.) | 1600 | - |
---|---|---|
Citlivosť na svetlo | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO auto | - |
Meranie expozície | Hodnotiace, vyvážený na stred,bodové | - |
Expozičné režimy | Program, automatický, manuálny, priorita clony, priorita uzávierky | - |
Programy snímania | Režim portrétu, ohňostroj, slabé osvetlenie, autoportrét so samospúšťou, sneh, diskrétne | - |
Špeciálne efekty | Čiernobiely, Sépia, Neutrálny, Živý, Vlastný efekt, rybie oko, monochromatický, Svetlejší tón pleti, Tmavší tón pleti, Žiarivá zelená, Žiarivá modrá, Žiarivá červená, miniatúra, Pozitívny film, Fotoaparát na hranie, Posterizácia, Super živý, Super živý | - |
Vyváženie bielej | Vlastné, automatické, predvoľby | - |
Predvoľby vyváženia bielej | Žiarivka, oblačno, volfrámové svetlo, denné svetlo, žiarivkové svetlo (denné svetlo) | - |
Maximálna rýchlosť uzávierky | 1/1600 sec | - |
Min. rýchlosť uzávierky | 15 sec | - |
Kompenzácia expozície | ±2 EV range, in 1/3 EV steps | - |
DISPLEJ | Canon PowerShot SX500 IS | - |
---|
Typ | 3" LCD display | - |
---|---|---|
Rozlíšenie displeja | 461 000 pixelov | - |
Formát displeja | Zabudovaný | - |
Funkcie displeja | Ovládanie kontrastu | - |
BLESK | Canon PowerShot SX500 IS | - |
---|
Blesk fotoaparátu | Vysúvací blesk | - |
---|---|---|
Režimy blesku | Režim Fill-in, pomalá synchronizácia, automatický režim, režim blesku OFF, redukcia efektu červených očí | - |
Redukcia červených očí | Áno | - |
Funkcie | AF iluminátor, kompenzácia blesku +/- | - |
Efektívny dosah blesku | 0.5 m - 5 m (wide lens) 1.4 m - 3 m (tele lens) |
- |
VIDEOGRAFIA / VIDEOKAMERA | Canon PowerShot SX500 IS | - |
---|
Formát digitálneho videa | H.264, MOV, iFrame | - |
---|---|---|
Formát záznamu obrazu | JPEG | - |
Maximálne rozlíšenie videa | 1280 x 720 | - |
Režim prevádzky mikrofónu | Stereo | - |
Funkcie mikrofónu | Redukcia šumu spôsobeného vetrom | - |
PAMÄŤ | Canon PowerShot SX500 IS | - |
---|
Slot na pamäťovú kartu | SD card | - |
---|---|---|
Podporované pamäťové karty | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card | - |
Dodávaná pamäťová karta | 8 GB SDHC | - |
Ukladanie obrázkov | JPEG 4608 x 3456 JPEG 4608 x 3072 JPEG 4608 x 2592 JPEG 3264 x 2448 JPEG 3264 x 2176 JPEG 3264 x 1832 JPEG 1600 x 1200 JPEG 1920 x 1080 JPEG 1600 x 1064 JPEG 640 x 480 JPEG 640 x 424 JPEG 640 x 360 JPEG 3456 x 3456 JPEG 2448 x 2448 JPEG 1200 x 1200 JPEG 480 x 480 |
- |
Snímanie videa | H.264 - 1280 x 720 - 25 fps H.264 - 640 x 480 - 30 fps iFrame - 1280 x 720 - 25 fps H.264 - 1280 x 720 - 5 fps - Miniature Effect H.264 - 1280 x 720 - 2.5 fps - Miniature Effect H.264 - 1280 x 720 - 1.25 fps - Miniature Effect H.264 - 640 x 480 - 6 fps - Miniature Effect H.264 - 640 x 480 - 3 fps - Miniature Effect H.264 - 640 x 480 - 1.5 fps - Miniature Effect |
- |
BATÉRIA A NABÍJANIE | Canon PowerShot SX500 IS | - |
---|
Typ batérie | Canon NB-6L Lithium Ion | - |
---|---|---|
Podrobnosti | Canon NB-6L Li-Ion dobíjateľná batéria (je súčasťou balenia) | - |
Životnosť batérie | Fotografovanie - 195 záberov Prehrávanie - 4 hodiny |
- |
PRIPOJENIA | Canon PowerShot SX500 IS | - |
---|
Rozhranie | Composite video/audio, HDMI, USB 2.0 | - |
---|---|---|
Tlačový štandard | Priama tlač, podpora DPOF, podpora Exif Print, podpora PictBridge | - |
Typ konektora | USB 2.0 Kompozitný video/audio výstup Výstup HDMI |
- |
FUNKCIE | Canon PowerShot SX500 IS | - |
---|
Oneskorenie samospúšte | 10 sec, 2sec, 0 - 15 sec | - |
---|---|---|
Rýchlosť sériového snímania | 0.8 frames per second, 0.5 frames per second, 2.8 frames per second, 0.6 frames per second | - |
Ďalšie funkcie | Záznam zvuku, digitálna redukcia šumu, ovládanie ostrosti, digitálne otáčanie snímok, detekcia orientácie fotoaparátu, zobrazenie histogramu, uzamknutie AE, uzamknutie AF, orezanie snímky, zmena veľkosti obrazu, kontrola sýtosti, systém i-Contrast (inteligentná korekcia kontrastu), oprava červených očí vo fotoaparáte, detekcia tváre, digitálny telekonvertor, bezpečnostné detailný záber,technológia detekcie objektu, asistent snímania pri priblížení, inteligentná automatická regulácia, inteligentná stabilizácia obrazu (IS), ovládanie živého náhľadu | - |
INÉ | Canon PowerShot SX500 IS | - |
---|
Dodávané príslušenstvo | Nabíjačka batérií, krytka objektívu, popruh na krk, Prenosné puzdro, USB kábel, popruh na krytku objektívu | - |
---|---|---|
Softvér | Drivers & Utilities, Canon PhotoStitch, Canon ImageBrowser EX | - |
Maximálna prevádzková teplota | 40 °C | - |
Minimálna prevádzková teplota | 0 °C | - |
Podobné fotoaparáty